| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関東第一 | 東京 | 2155 | 2024/10/12 |
| 2 | 日大三 | 東京 | 2072 | 2024/10/6 |
| 3 | 帝京 | 東京 | 2066 | 2024/10/12 |
| 4 | 東海大菅生 | 東京 | 2044 | 2024/10/5 |
| 5 | 二松学舎大付 | 東京 | 2016 | 2024/10/6 |
| 6 | 早稲田実 | 東京 | 2005 | 2024/10/13 |
| 7 | 国学院久我山 | 東京 | 1990 | 2024/10/13 |
| 8 | 創価 | 東京 | 1934 | 2024/10/6 |
| 9 | 国士舘 | 東京 | 1905 | 2024/10/12 |
| 10 | 日大鶴ケ丘 | 東京 | 1900 | 2024/10/6 |
| 11 | 修徳 | 東京 | 1891 | 2024/10/13 |
| 12 | 小山台 | 東京 | 1861 | 2024/10/13 |
| 13 | 佼成学園 | 東京 | 1845 | 2024/10/12 |
| 14 | 八王子 | 東京 | 1839 | 2024/10/6 |
| 15 | 早大学院 | 東京 | 1835 | 2024/10/12 |
| 16 | 共栄学園 | 東京 | 1826 | 2024/10/12 |
| 17 | 明大中野八王子 | 東京 | 1826 | 2023/10/14 |
| 18 | 東亜学園 | 東京 | 1824 | 2024/10/13 |
| 19 | 日大豊山 | 東京 | 1823 | 2024/9/7 |
| 20 | 世田谷学園 | 東京 | 1820 | 2024/10/6 |
| 21 | 堀越 | 東京 | 1820 | 2024/10/13 |
| 22 | 日大二 | 東京 | 1808 | 2024/10/7 |
| 23 | 桜美林 | 東京 | 1807 | 2024/10/6 |
| 24 | 日体大荏原 | 東京 | 1793 | 2024/10/6 |
| 25 | 明大中野 | 東京 | 1773 | 2024/9/8 |
| 26 | 駒大 | 東京 | 1767 | 2024/10/6 |
| 27 | 岩倉 | 東京 | 1761 | 2024/10/12 |
| 28 | 城東 | 東京 | 1753 | 2024/9/15 |
| 29 | 聖パウロ学園 | 東京 | 1749 | 2024/10/6 |
| 30 | 東京 | 東京 | 1746 | 2024/10/13 |
| 31 | 東海大高輪台 | 東京 | 1734 | 2024/10/7 |
| 32 | 文京 | 東京 | 1730 | 2024/9/14 |
| 33 | 城西 | 東京 | 1719 | 2024/10/7 |
| 34 | 関東一 | 東京 | 1718 | 2012/10/7 |
| 35 | 日野 | 東京 | 1706 | 2024/9/15 |
| 36 | 昭和 | 東京 | 1701 | 2024/10/13 |
| 37 | 工学院大付 | 東京 | 1698 | 2024/9/14 |
| 38 | 安田学園 | 東京 | 1697 | 2024/10/12 |
| 39 | 実践学園 | 東京 | 1680 | 2024/10/7 |
| 40 | 拓大一 | 東京 | 1679 | 2024/10/6 |
| 41 | 東京成徳大 | 東京 | 1679 | 2024/10/6 |
| 42 | 淑徳 | 東京 | 1678 | 2024/10/13 |
| 43 | 駿台学園 | 東京 | 1675 | 2024/10/6 |
| 44 | 郁文館 | 東京 | 1671 | 2024/9/7 |
| 45 | 日本学園 | 東京 | 1668 | 2024/9/15 |
| 46 | 雪谷 | 東京 | 1663 | 2024/10/13 |
| 47 | 専大付 | 東京 | 1661 | 2024/9/21 |
| 48 | 錦城学園 | 東京 | 1661 | 2024/9/22 |
| 49 | 高島 | 東京 | 1660 | 2024/9/16 |
| 50 | 立正大立正 | 東京 | 1655 | 2024/10/12 |
| 51 | 大森学園 | 東京 | 1653 | 2024/10/6 |
| 52 | 明星 | 東京 | 1646 | 2024/10/13 |
| 53 | 東京実 | 東京 | 1644 | 2024/10/5 |
| 54 | 片倉 | 東京 | 1641 | 2024/9/21 |
| 55 | 上野学園 | 東京 | 1641 | 2024/9/14 |
| 56 | 駒場学園 | 東京 | 1637 | 2024/9/8 |
| 57 | 江戸川 | 東京 | 1635 | 2024/9/7 |
| 58 | 東大和 | 東京 | 1633 | 2024/10/6 |
| 59 | 紅葉川 | 東京 | 1629 | 2024/9/7 |
| 60 | 日本ウェルネス | 東京 | 1627 | 2024/9/16 |
| 61 | 成立学園 | 東京 | 1624 | 2024/10/7 |
| 62 | 昭和第一学園 | 東京 | 1623 | 2024/10/6 |
| 63 | 狛江 | 東京 | 1620 | 2024/10/12 |
| 64 | 明治 | 東京 | 1620 | 2024/9/15 |
| 65 | 富士森 | 東京 | 1619 | 2024/9/15 |
| 66 | 立教池袋 | 東京 | 1618 | 2024/10/13 |
| 67 | 目黒日大 | 東京 | 1618 | 2024/9/16 |
| 68 | 日体荏原 | 東京 | 1611 | 2015/9/19 |
| 69 | 桐朋 | 東京 | 1608 | 2024/10/12 |
| 70 | 八王子北 | 東京 | 1598 | 2024/9/16 |
| 71 | 小平南 | 東京 | 1594 | 2024/10/13 |
| 72 | 目白研心 | 東京 | 1592 | 2024/9/15 |
| 73 | 錦城 | 東京 | 1588 | 2024/10/6 |
| 74 | 豊南 | 東京 | 1580 | 2024/9/7 |
| 75 | 明学東村山 | 東京 | 1578 | 2024/9/14 |
| 76 | 法政 | 東京 | 1576 | 2024/10/12 |
| 77 | 芝 | 東京 | 1575 | 2024/9/7 |
| 78 | 総合工科 | 東京 | 1571 | 2024/9/16 |
| 79 | 日大一 | 東京 | 1570 | 2024/9/8 |
| 80 | 府中工科 | 東京 | 1570 | 2024/7/20 |
| 81 | 足立学園 | 東京 | 1569 | 2024/9/8 |
| 82 | 東大和南 | 東京 | 1568 | 2024/9/14 |
| 83 | 国分寺 | 東京 | 1566 | 2024/9/14 |
| 84 | 駒込学園 | 東京 | 1563 | 2024/9/15 |
| 85 | 府中工 | 東京 | 1563 | 2023/3/12 |
| 86 | 八王子実践 | 東京 | 1559 | 2024/9/14 |
| 87 | 葛飾野 | 東京 | 1556 | 2024/9/16 |
| 88 | 立志舎 | 東京 | 1552 | 2024/9/8 |
| 89 | 城北 | 東京 | 1551 | 2024/9/15 |
| 90 | 足立新田 | 東京 | 1548 | 2024/9/21 |
| 91 | 都昭和 | 東京 | 1546 | 2013/4/8 |
| 92 | 篠崎 | 東京 | 1546 | 2024/9/14 |
| 93 | 大東大一 | 東京 | 1543 | 2024/10/13 |
| 94 | 東京都市大付 | 東京 | 1542 | 2024/10/5 |
| 95 | 日野台 | 東京 | 1540 | 2024/10/5 |
| 96 | 豊多摩 | 東京 | 1537 | 2024/9/16 |
| 97 | 東村山西 | 東京 | 1537 | 2024/9/22 |
| 98 | 国立 | 東京 | 1535 | 2024/10/7 |
| 99 | 青山学院 | 東京 | 1534 | 2024/9/7 |
| 100 | 駒大高 | 東京 | 1531 | 2012/4/6 |
| 101 | 立川 | 東京 | 1531 | 2024/9/21 |
| 102 | 都日野 | 東京 | 1528 | 2013/4/8 |
| 103 | 小平 | 東京 | 1524 | 2024/9/14 |
| 104 | 府中東 | 東京 | 1522 | 2024/10/12 |
| 105 | 海城 | 東京 | 1522 | 2024/9/21 |
| 106 | 大山・六郷工科 | 東京 | 1516 | 2023/3/19 |
| 107 | 井草・桜修館・大泉・田柄 | 東京 | 1516 | 2023/4/5 |
| 108 | 都小山台 | 東京 | 1516 | 2013/4/5 |
| 109 | 明大八王子 | 東京 | 1516 | 2024/7/16 |
| 110 | 昭和一学園 | 東京 | 1510 | 2012/10/8 |
| 111 | 大島 | 東京 | 1504 | 2022/7/16 |
| 112 | 小岩 | 東京 | 1503 | 2024/9/23 |
| 113 | 足立西 | 東京 | 1502 | 2024/9/14 |
| 114 | 昭和一 | 東京 | 1501 | 2012/7/16 |
| 115 | かえつ有明・東京科学技術 | 東京 | 1499 | 2017/9/10 |
| 116 | 武蔵丘 | 東京 | 1498 | 2024/9/16 |
| 117 | 練馬 | 東京 | 1497 | 2024/10/12 |
| 118 | 墨田工科 | 東京 | 1496 | 2024/7/18 |
| 119 | 日大桜丘 | 東京 | 1491 | 2024/9/14 |
| 120 | 田無 | 東京 | 1487 | 2024/9/23 |
| 121 | 聖徳学園 | 東京 | 1485 | 2024/9/14 |
| 122 | 区九段 | 東京 | 1484 | 2012/7/8 |
| 123 | 立川国際・東村山・府中・都武蔵 | 東京 | 1484 | 2024/7/11 |
| 124 | 東京科学技術 | 東京 | 1484 | 2014/7/13 |
| 125 | 松蔭・和光 | 東京 | 1483 | 2020/9/20 |
| 126 | 多摩工科 | 東京 | 1481 | 2024/7/13 |
| 127 | 上水 | 東京 | 1480 | 2024/9/7 |
| 128 | 町田 | 東京 | 1475 | 2024/9/8 |
| 129 | 朋優学院 | 東京 | 1475 | 2024/10/12 |
| 130 | 王子総合 | 東京 | 1473 | 2024/9/21 |
| 131 | 日本橋・芦花 | 東京 | 1472 | 2024/3/20 |
| 132 | 広尾 | 東京 | 1471 | 2024/9/8 |
| 133 | 中大杉並 | 東京 | 1469 | 2024/9/23 |
| 134 | 大成 | 東京 | 1469 | 2024/9/7 |
| 135 | 板橋 | 東京 | 1468 | 2024/9/15 |
| 136 | 東農大一 | 東京 | 1463 | 2024/9/15 |
| 137 | 杉並 | 東京 | 1462 | 2024/9/14 |
| 138 | 墨田工 | 東京 | 1462 | 2023/3/11 |
| 139 | 保谷 | 東京 | 1462 | 2024/9/8 |
| 140 | 東京学園 | 東京 | 1460 | 2015/7/12 |
| 141 | 青山 | 東京 | 1460 | 2024/9/8 |
| 142 | 啓明学園 | 東京 | 1457 | 2024/7/18 |
| 143 | 順天 | 東京 | 1455 | 2024/9/8 |
| 144 | 小松川 | 東京 | 1455 | 2024/9/23 |
| 145 | 新宿 | 東京 | 1452 | 2024/10/7 |
| 146 | 都東大和 | 東京 | 1452 | 2013/4/5 |
| 147 | 国際・学芸大付国際 | 東京 | 1452 | 2018/3/18 |
| 148 | 荒川工科 | 東京 | 1452 | 2024/7/14 |
| 149 | 南平 | 東京 | 1451 | 2024/9/21 |
| 150 | 成城 | 東京 | 1450 | 2024/10/13 |
| 151 | 芝浦工大 | 東京 | 1449 | 2017/4/3 |
| 152 | 小平西 | 東京 | 1443 | 2024/9/15 |
| 153 | 正則学園 | 東京 | 1442 | 2024/9/15 |
| 154 | 福生 | 東京 | 1441 | 2024/9/7 |
| 155 | 多摩大目黒 | 東京 | 1441 | 2024/9/16 |
| 156 | 五日市・東京農・八王子桑志・南多摩 | 東京 | 1440 | 2023/7/9 |
| 157 | 府中西 | 東京 | 1440 | 2024/10/7 |
| 158 | 豊島学院 | 東京 | 1437 | 2024/9/7 |
| 159 | 小川 | 東京 | 1437 | 2024/9/21 |
| 160 | かえつ有明 | 東京 | 1432 | 2024/7/12 |
| 161 | 正則 | 東京 | 1432 | 2024/10/12 |
| 162 | 三鷹 | 東京 | 1430 | 2024/9/8 |
| 163 | 京華商 | 東京 | 1428 | 2024/9/15 |
| 164 | 九段 | 東京 | 1427 | 2024/9/14 |
| 165 | 芝浦工大付 | 東京 | 1426 | 2024/7/15 |
| 166 | 成蹊 | 東京 | 1425 | 2024/9/8 |
| 167 | 調布南 | 東京 | 1424 | 2024/9/14 |
| 168 | 品川翔英 | 東京 | 1424 | 2024/7/10 |
| 169 | 清瀬 | 東京 | 1423 | 2024/9/16 |
| 170 | 多摩大聖ケ丘 | 東京 | 1422 | 2024/9/8 |
| 171 | 武蔵村山 | 東京 | 1422 | 2024/9/23 |
| 172 | 桜町 | 東京 | 1421 | 2024/9/8 |
| 173 | 大崎 | 東京 | 1419 | 2024/9/16 |
| 174 | 攻玉社 | 東京 | 1418 | 2024/9/8 |
| 175 | 赤羽商 | 東京 | 1417 | 2017/9/10 |
| 176 | 帝京八王子 | 東京 | 1417 | 2024/9/14 |
| 177 | 武蔵野北 | 東京 | 1417 | 2024/9/7 |
| 178 | 開成 | 東京 | 1413 | 2024/9/14 |
| 179 | 明法 | 東京 | 1413 | 2024/9/14 |
| 180 | 八丈 | 東京 | 1412 | 2024/9/7 |
| 181 | 深川 | 東京 | 1411 | 2024/7/7 |
| 182 | 成瀬 | 東京 | 1410 | 2024/9/15 |
| 183 | 桜修館 | 東京 | 1409 | 2024/9/16 |
| 184 | 千歳丘 | 東京 | 1408 | 2024/9/8 |
| 185 | 淵江 | 東京 | 1407 | 2024/9/14 |
| 186 | 私武蔵 | 東京 | 1406 | 2024/9/16 |
| 187 | 荒川商 | 東京 | 1406 | 2019/7/15 |
| 188 | 六郷工科 | 東京 | 1405 | 2023/7/13 |
| 189 | 大森 | 東京 | 1401 | 2024/9/8 |
| 190 | 拝島 | 東京 | 1400 | 2024/9/7 |
| 191 | 足立東 | 東京 | 1400 | 2018/3/25 |
| 192 | 蒲田 | 東京 | 1399 | 2017/7/12 |
| 193 | 学習院 | 東京 | 1398 | 2024/9/8 |
| 194 | 筑波大付 | 東京 | 1395 | 2024/9/7 |
| 195 | 青井 | 東京 | 1393 | 2017/7/12 |
| 196 | 西 | 東京 | 1389 | 2024/9/22 |
| 197 | 日出 | 東京 | 1388 | 2018/9/9 |
| 198 | 田柄 | 東京 | 1386 | 2024/7/10 |
| 199 | 浅草・かえつ有明・東京科学技術・桐ケ丘 | 東京 | 1386 | 2022/7/19 |
| 200 | 中大付 | 東京 | 1385 | 2024/9/8 |
| 201 | 日比谷 | 東京 | 1385 | 2024/9/16 |
| 202 | 都市大等々力 | 東京 | 1384 | 2024/9/7 |
| 203 | 松が谷 | 東京 | 1381 | 2024/9/15 |
| 204 | 石神井 | 東京 | 1379 | 2024/9/14 |
| 205 | 葛西南 | 東京 | 1379 | 2018/9/9 |
| 206 | 羽村 | 東京 | 1378 | 2024/7/11 |
| 207 | 葛飾商 | 東京 | 1377 | 2024/9/8 |
| 208 | 高輪 | 東京 | 1377 | 2024/9/23 |
| 209 | 青稜 | 東京 | 1376 | 2024/9/15 |
| 210 | 麻布 | 東京 | 1375 | 2024/9/8 |
| 211 | 淑徳巣鴨 | 東京 | 1374 | 2024/9/15 |
| 212 | 井草・大泉・田柄 | 東京 | 1373 | 2024/3/16 |
| 213 | 成城学園 | 東京 | 1373 | 2024/10/6 |
| 214 | 立川国際 | 東京 | 1371 | 2022/7/16 |
| 215 | 三商 | 東京 | 1371 | 2017/7/15 |
| 216 | 目黒 | 東京 | 1371 | 2024/9/7 |
| 217 | 永山 | 東京 | 1370 | 2024/7/7 |
| 218 | 東京農 | 東京 | 1370 | 2024/7/11 |
| 219 | 多摩工 | 東京 | 1368 | 2023/4/1 |
| 220 | 田無工 | 東京 | 1365 | 2023/3/12 |
| 221 | 千早 | 東京 | 1363 | 2021/7/10 |
| 222 | 久留米西 | 東京 | 1362 | 2024/9/8 |
| 223 | 東京電機大 | 東京 | 1362 | 2024/7/13 |
| 224 | 日工大駒場 | 東京 | 1361 | 2024/9/8 |
| 225 | 大田桜台 | 東京 | 1359 | 2024/7/14 |
| 226 | 東村山 | 東京 | 1359 | 2022/7/14 |
| 227 | 昭和第一 | 東京 | 1357 | 2024/9/15 |
| 228 | 目黒学院 | 東京 | 1357 | 2024/9/8 |
| 229 | 玉川学園 | 東京 | 1354 | 2024/9/15 |
| 230 | 芦花 | 東京 | 1353 | 2024/7/11 |
| 231 | 本郷 | 東京 | 1350 | 2024/9/8 |
| 232 | 北豊島工 | 東京 | 1349 | 2023/3/12 |
| 233 | 自由ケ丘学園 | 東京 | 1349 | 2024/9/14 |
| 234 | 東京農産 | 東京 | 1349 | 2024/7/7 |
| 235 | 大山 | 東京 | 1348 | 2024/7/8 |
| 236 | 三田 | 東京 | 1347 | 2024/7/10 |
| 237 | 穎明館 | 東京 | 1347 | 2024/9/16 |
| 238 | 鷺宮 | 東京 | 1346 | 2024/7/17 |
| 239 | 都武蔵 | 東京 | 1345 | 2022/7/11 |
| 240 | 大泉 | 東京 | 1344 | 2019/9/15 |
| 241 | 東 | 東京 | 1342 | 2024/9/8 |
| 242 | 筑波大駒場 | 東京 | 1340 | 2024/9/8 |
| 243 | 東洋 | 東京 | 1339 | 2024/9/16 |
| 244 | 府中 | 東京 | 1339 | 2022/7/14 |
| 245 | 学芸大付国際 | 東京 | 1338 | 2021/7/12 |
| 246 | 松原 | 東京 | 1333 | 2024/7/11 |
| 247 | 和光 | 東京 | 1333 | 2024/9/14 |
| 248 | 独協 | 東京 | 1328 | 2024/9/21 |
| 249 | 南多摩 | 東京 | 1328 | 2019/7/11 |
| 250 | 駒場 | 東京 | 1326 | 2023/7/13 |
| 251 | 南葛飾 | 東京 | 1325 | 2021/9/5 |
| 252 | 国際 | 東京 | 1321 | 2022/7/11 |
| 253 | 中野工 | 東京 | 1319 | 2022/7/12 |
| 254 | 富士 | 東京 | 1318 | 2024/7/11 |
| 255 | 松蔭 | 東京 | 1316 | 2021/7/11 |
| 256 | 大東学園 | 東京 | 1316 | 2024/7/13 |
| 257 | 八王子桑志 | 東京 | 1315 | 2019/7/12 |
| 258 | 四商 | 東京 | 1314 | 2024/9/15 |
| 259 | 大島海洋国際 | 東京 | 1313 | 2021/7/10 |
| 260 | ICU | 東京 | 1309 | 2024/9/8 |
| 261 | 聖学院 | 東京 | 1309 | 2024/7/7 |
| 262 | 荒川工 | 東京 | 1305 | 2022/7/10 |
| 263 | 瑞穂農芸 | 東京 | 1304 | 2024/7/10 |
| 264 | 文教大付 | 東京 | 1302 | 2024/7/16 |
| 265 | 橘 | 東京 | 1301 | 2019/7/10 |
| 266 | 足立工 | 東京 | 1301 | 2021/9/4 |
| 267 | 神代 | 東京 | 1301 | 2024/7/13 |
| 268 | 青梅総合 | 東京 | 1300 | 2024/7/11 |
| 269 | 巣鴨 | 東京 | 1299 | 2024/9/8 |
| 270 | 井草 | 東京 | 1299 | 2019/9/8 |
| 271 | 戸山 | 東京 | 1299 | 2024/9/14 |
| 272 | つばさ総合 | 東京 | 1293 | 2024/7/7 |
| 273 | 杉並工 | 東京 | 1292 | 2022/7/13 |
| 274 | 帝京大 | 東京 | 1290 | 2024/7/11 |
| 275 | 秋留台 | 東京 | 1289 | 2024/7/14 |
| 276 | 明星学園 | 東京 | 1287 | 2024/9/15 |
| 277 | 早稲田 | 東京 | 1285 | 2024/9/15 |
| 278 | 両国 | 東京 | 1282 | 2024/7/14 |
| 279 | 東京電気大 | 東京 | 1280 | 2019/9/15 |
| 280 | 町田工 | 東京 | 1278 | 2023/3/12 |
| 281 | 葛西工 | 東京 | 1277 | 2023/3/11 |
| 282 | 学芸大付 | 東京 | 1275 | 2024/9/7 |
| 283 | 日本橋 | 東京 | 1274 | 2023/7/11 |
| 284 | 国学院 | 東京 | 1274 | 2024/10/7 |
| 285 | 京華 | 東京 | 1273 | 2024/9/7 |
| 286 | 昭和鉄道 | 東京 | 1270 | 2024/9/8 |
| 287 | 山崎 | 東京 | 1269 | 2024/7/14 |
| 288 | 五商 | 東京 | 1267 | 2024/7/7 |
| 289 | 深沢 | 東京 | 1265 | 2024/7/13 |
| 290 | 産業技術高専 | 東京 | 1261 | 2024/7/9 |
| 291 | 練馬工 | 東京 | 1259 | 2022/7/14 |
| 292 | 調布北 | 東京 | 1258 | 2024/9/8 |
| 293 | 多摩 | 東京 | 1255 | 2024/7/13 |
| 294 | 翔陽 | 東京 | 1254 | 2024/9/7 |
| 295 | 光丘 | 東京 | 1237 | 2024/9/14 |
| 296 | 桜丘 | 東京 | 1236 | 2024/9/16 |
| 297 | 田園調布 | 東京 | 1235 | 2024/9/8 |
| 298 | 東京高専 | 東京 | 1230 | 2024/9/8 |
| 299 | 広尾学園 | 東京 | 1227 | 2024/7/14 |
| 300 | 渋谷教育渋谷 | 東京 | 1188 | 2024/9/8 |
都道府県別レーティング