| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都国際 | 京都 | 2172 | 2024/9/23 |
| 2 | 京都外大西 | 京都 | 1958 | 2024/9/29 |
| 3 | 龍谷大平安 | 京都 | 1931 | 2024/10/6 |
| 4 | 立命館宇治 | 京都 | 1927 | 2024/10/6 |
| 5 | 京都翔英 | 京都 | 1820 | 2024/9/29 |
| 6 | 乙訓 | 京都 | 1810 | 2024/8/25 |
| 7 | 福知山成美 | 京都 | 1791 | 2024/9/15 |
| 8 | 西城陽 | 京都 | 1790 | 2024/8/25 |
| 9 | 塔南 | 京都 | 1789 | 2023/4/22 |
| 10 | 京都成章 | 京都 | 1749 | 2024/9/14 |
| 11 | 鳥羽 | 京都 | 1745 | 2024/9/28 |
| 12 | 立命館 | 京都 | 1716 | 2024/9/14 |
| 13 | 東山 | 京都 | 1710 | 2024/9/14 |
| 14 | 京都共栄 | 京都 | 1680 | 2024/9/15 |
| 15 | 北嵯峨 | 京都 | 1673 | 2024/9/23 |
| 16 | 京都両洋 | 京都 | 1670 | 2024/9/15 |
| 17 | 京都文教 | 京都 | 1639 | 2024/9/28 |
| 18 | 北稜 | 京都 | 1633 | 2024/10/6 |
| 19 | 日星 | 京都 | 1621 | 2024/9/7 |
| 20 | 塔南・開建 | 京都 | 1587 | 2024/7/21 |
| 21 | 宮津天橋 | 京都 | 1585 | 2024/7/20 |
| 22 | 久御山 | 京都 | 1572 | 2024/9/21 |
| 23 | 山城 | 京都 | 1569 | 2024/10/6 |
| 24 | 京都先端科学大付 | 京都 | 1566 | 2024/8/25 |
| 25 | 京都精華 | 京都 | 1560 | 2024/9/7 |
| 26 | 峰山 | 京都 | 1555 | 2024/9/14 |
| 27 | 綾部 | 京都 | 1541 | 2024/8/24 |
| 28 | 宮天・丹緑 | 京都 | 1536 | 2023/4/22 |
| 29 | 西舞鶴 | 京都 | 1530 | 2024/9/8 |
| 30 | 大谷 | 京都 | 1525 | 2024/9/15 |
| 31 | 花園 | 京都 | 1516 | 2024/9/21 |
| 32 | 朱雀・農芸・南陽・京教大付 | 京都 | 1511 | 2019/4/13 |
| 33 | 京都学園 | 京都 | 1511 | 2020/8/30 |
| 34 | 洛東 | 京都 | 1506 | 2024/9/14 |
| 35 | 京都すばる | 京都 | 1502 | 2024/8/24 |
| 36 | 京都廣学館 | 京都 | 1502 | 2024/9/8 |
| 37 | 洛水 | 京都 | 1497 | 2024/9/1 |
| 38 | 洛星 | 京都 | 1497 | 2024/8/25 |
| 39 | 宮津 | 京都 | 1492 | 2019/9/1 |
| 40 | 京都八幡 | 京都 | 1486 | 2024/7/14 |
| 41 | 桂 | 京都 | 1484 | 2024/9/7 |
| 42 | 南丹 | 京都 | 1467 | 2024/9/15 |
| 43 | 京都府工 | 京都 | 1464 | 2024/9/14 |
| 44 | 京都産大付 | 京都 | 1463 | 2024/9/21 |
| 45 | 網野 | 京都 | 1461 | 2019/8/31 |
| 46 | 同志社 | 京都 | 1457 | 2024/9/14 |
| 47 | 洛北 | 京都 | 1441 | 2024/9/15 |
| 48 | 福知山 | 京都 | 1440 | 2024/9/8 |
| 49 | 城南菱創 | 京都 | 1440 | 2024/9/1 |
| 50 | 莵道 | 京都 | 1435 | 2024/9/7 |
| 51 | 洛陽工 | 京都 | 1427 | 2016/7/15 |
| 52 | 嵯峨野 | 京都 | 1421 | 2024/8/24 |
| 53 | 同志社国際 | 京都 | 1420 | 2024/9/14 |
| 54 | 丹後緑風 | 京都 | 1420 | 2024/7/8 |
| 55 | 城陽 | 京都 | 1415 | 2024/9/21 |
| 56 | 洛西 | 京都 | 1396 | 2024/9/8 |
| 57 | 伏見工 | 京都 | 1392 | 2016/9/3 |
| 58 | 西京 | 京都 | 1389 | 2024/9/15 |
| 59 | 菟道 | 京都 | 1387 | 2017/4/16 |
| 60 | 北桑田 | 京都 | 1378 | 2024/8/25 |
| 61 | 東稜 | 京都 | 1375 | 2024/8/25 |
| 62 | 桃山 | 京都 | 1370 | 2024/9/1 |
| 63 | 久美浜 | 京都 | 1344 | 2017/7/10 |
| 64 | 東宇治 | 京都 | 1342 | 2024/9/24 |
| 65 | 紫野 | 京都 | 1336 | 2024/8/25 |
| 66 | 木津 | 京都 | 1334 | 2024/8/25 |
| 67 | 京都明徳 | 京都 | 1332 | 2024/9/1 |
| 68 | 朱雀 | 京都 | 1331 | 2018/7/12 |
| 69 | 加悦谷 | 京都 | 1331 | 2019/7/8 |
| 70 | 京都工学院 | 京都 | 1328 | 2024/9/1 |
| 71 | 須知 | 京都 | 1326 | 2024/7/13 |
| 72 | 京都農芸 | 京都 | 1300 | 2024/7/10 |
| 73 | 京都教大付 | 京都 | 1297 | 2018/7/13 |
| 74 | 京都海洋 | 京都 | 1288 | 2024/8/24 |
| 75 | 洛南 | 京都 | 1284 | 2024/8/24 |
| 76 | 南陽 | 京都 | 1282 | 2024/9/7 |
| 77 | 園部 | 京都 | 1281 | 2024/8/24 |
| 78 | 鴨沂 | 京都 | 1279 | 2024/7/7 |
| 79 | 日吉ケ丘 | 京都 | 1279 | 2024/8/24 |
| 80 | 西乙訓 | 京都 | 1276 | 2023/7/11 |
| 81 | 舞鶴高専 | 京都 | 1272 | 2024/7/16 |
| 82 | 田辺 | 京都 | 1271 | 2024/9/1 |
| 83 | 堀川 | 京都 | 1270 | 2024/9/7 |
| 84 | 大江 | 京都 | 1269 | 2019/7/7 |
| 85 | 亀岡 | 京都 | 1266 | 2024/9/1 |
| 86 | 東舞鶴 | 京都 | 1258 | 2024/7/16 |
| 87 | 向陽 | 京都 | 1245 | 2024/7/7 |
都道府県別レーティング