| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明豊 | 大分 | 2082 | 2024/10/6 |
| 2 | 大分舞鶴 | 大分 | 1899 | 2024/10/5 |
| 3 | 大分商 | 大分 | 1803 | 2024/9/28 |
| 4 | 柳ケ浦 | 大分 | 1770 | 2024/10/6 |
| 5 | 大分 | 大分 | 1767 | 2024/9/29 |
| 6 | 藤蔭 | 大分 | 1716 | 2024/10/5 |
| 7 | 津久見 | 大分 | 1702 | 2024/9/23 |
| 8 | 佐伯鶴城 | 大分 | 1691 | 2024/9/16 |
| 9 | 鶴崎工 | 大分 | 1599 | 2024/9/15 |
| 10 | 杵築 | 大分 | 1578 | 2024/9/16 |
| 11 | 国東 | 大分 | 1570 | 2024/9/15 |
| 12 | 大分工 | 大分 | 1569 | 2024/9/14 |
| 13 | 高田 | 大分 | 1565 | 2024/9/24 |
| 14 | 臼杵 | 大分 | 1560 | 2024/9/24 |
| 15 | 大分国際情報 | 大分 | 1557 | 2024/9/21 |
| 16 | 大分雄城台 | 大分 | 1552 | 2024/9/24 |
| 17 | 大分東明 | 大分 | 1542 | 2024/9/28 |
| 18 | 別府青山 | 大分 | 1537 | 2015/3/26 |
| 19 | 中津東 | 大分 | 1530 | 2024/9/14 |
| 20 | 大分上野丘 | 大分 | 1518 | 2024/9/23 |
| 21 | 日本文理大付 | 大分 | 1514 | 2024/9/14 |
| 22 | 大分豊府 | 大分 | 1504 | 2024/9/29 |
| 23 | 情報科学 | 大分 | 1501 | 2024/9/21 |
| 24 | 日田林工 | 大分 | 1486 | 2024/9/21 |
| 25 | 津久見・新津久見 | 大分 | 1484 | 2013/7/19 |
| 26 | 別府翔青 | 大分 | 1484 | 2024/9/16 |
| 27 | 別府商 | 大分 | 1464 | 2016/7/16 |
| 28 | 大分西 | 大分 | 1462 | 2024/9/23 |
| 29 | 大分南 | 大分 | 1456 | 2024/9/17 |
| 30 | 佐伯豊南 | 大分 | 1455 | 2024/9/17 |
| 31 | 別府青山・翔青 | 大分 | 1452 | 2016/7/17 |
| 32 | 楊志館 | 大分 | 1442 | 2024/9/14 |
| 33 | 日出暘谷 | 大分 | 1441 | 2013/3/24 |
| 34 | 中津南 | 大分 | 1439 | 2024/9/16 |
| 35 | 三重総合 | 大分 | 1437 | 2024/9/17 |
| 36 | 森 | 大分 | 1430 | 2015/3/26 |
| 37 | 臼杵商 | 大分 | 1420 | 2011/7/11 |
| 38 | 別府鶴見丘 | 大分 | 1416 | 2024/9/24 |
| 39 | 宇佐 | 大分 | 1381 | 2024/9/15 |
| 40 | 別府羽室台 | 大分 | 1364 | 2015/7/18 |
| 41 | 竹田 | 大分 | 1359 | 2024/9/23 |
| 42 | 日田 | 大分 | 1348 | 2024/9/21 |
| 43 | 国東双国 | 大分 | 1345 | 2017/7/15 |
| 44 | 佐伯鶴岡 | 大分 | 1338 | 2014/3/22 |
| 45 | 日出総合 | 大分 | 1335 | 2024/9/14 |
| 46 | 大分東 | 大分 | 1317 | 2024/7/16 |
| 47 | 大分高専 | 大分 | 1314 | 2024/9/16 |
| 48 | 大分鶴崎 | 大分 | 1300 | 2024/9/21 |
| 49 | 宇佐産業科学 | 大分 | 1299 | 2024/9/14 |
| 50 | 由布 | 大分 | 1289 | 2024/7/18 |
| 51 | 日田三隈 | 大分 | 1287 | 2022/7/7 |
| 52 | 玖珠美山 | 大分 | 1268 | 2024/7/17 |
| 53 | 安心院 | 大分 | 1251 | 2024/7/7 |
| 54 | 中津北 | 大分 | 1219 | 2024/9/21 |
都道府県別レーティング