| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広陵 | 広島 | 2129 | 2024/9/28 |
| 2 | 広島商 | 広島 | 1961 | 2024/10/6 |
| 3 | 広島新庄 | 広島 | 1914 | 2024/10/6 |
| 4 | 尾道 | 広島 | 1880 | 2024/9/22 |
| 5 | 呉港 | 広島 | 1838 | 2024/9/21 |
| 6 | 呉 | 広島 | 1829 | 2024/9/28 |
| 7 | 崇徳 | 広島 | 1816 | 2024/9/29 |
| 8 | 盈進 | 広島 | 1796 | 2024/10/6 |
| 9 | 如水館 | 広島 | 1781 | 2024/10/6 |
| 10 | 西条農 | 広島 | 1735 | 2024/9/29 |
| 11 | 尾道商 | 広島 | 1727 | 2024/9/28 |
| 12 | 瀬戸内 | 広島 | 1703 | 2024/9/22 |
| 13 | 広島国際学院 | 広島 | 1688 | 2024/7/22 |
| 14 | 高陽東 | 広島 | 1684 | 2024/9/28 |
| 15 | 近大福山 | 広島 | 1655 | 2024/9/21 |
| 16 | 総合技術 | 広島 | 1649 | 2024/9/21 |
| 17 | 広島工大 | 広島 | 1645 | 2024/9/28 |
| 18 | 神辺旭 | 広島 | 1640 | 2024/7/18 |
| 19 | 広 | 広島 | 1637 | 2024/7/8 |
| 20 | 海田 | 広島 | 1627 | 2024/9/28 |
| 21 | 広島工 | 広島 | 1595 | 2024/9/29 |
| 22 | 大竹 | 広島 | 1592 | 2024/9/21 |
| 23 | 国泰寺 | 広島 | 1591 | 2024/9/22 |
| 24 | 山陽 | 広島 | 1579 | 2024/9/21 |
| 25 | 祇園北 | 広島 | 1578 | 2024/9/21 |
| 26 | 武田 | 広島 | 1558 | 2024/9/22 |
| 27 | 英数学館 | 広島 | 1546 | 2024/9/22 |
| 28 | 庄原実 | 広島 | 1545 | 2024/7/18 |
| 29 | 宮島工 | 広島 | 1533 | 2024/7/12 |
| 30 | 広島観音 | 広島 | 1516 | 2012/4/14 |
| 31 | 向原・上下 | 広島 | 1515 | 2019/9/15 |
| 32 | 福山工 | 広島 | 1511 | 2024/7/6 |
| 33 | 三次 | 広島 | 1507 | 2024/9/22 |
| 34 | 誠之館 | 広島 | 1507 | 2024/7/18 |
| 35 | 三原 | 広島 | 1498 | 2024/7/7 |
| 36 | 呉三津田 | 広島 | 1494 | 2024/7/12 |
| 37 | 安佐北 | 広島 | 1491 | 2018/7/20 |
| 38 | 府中東 | 広島 | 1491 | 2024/7/21 |
| 39 | 竹原 | 広島 | 1486 | 2024/9/29 |
| 40 | 吉田 | 広島 | 1474 | 2024/7/12 |
| 41 | 賀茂 | 広島 | 1474 | 2024/7/12 |
| 42 | 観音 | 広島 | 1473 | 2024/7/19 |
| 43 | 井口 | 広島 | 1469 | 2024/9/28 |
| 44 | 沼田 | 広島 | 1459 | 2024/7/19 |
| 45 | 油木 | 広島 | 1454 | 2024/7/18 |
| 46 | 舟入 | 広島 | 1448 | 2024/7/13 |
| 47 | 五日市 | 広島 | 1446 | 2024/7/8 |
| 48 | 呉商 | 広島 | 1445 | 2024/7/19 |
| 49 | 安芸府中 | 広島 | 1445 | 2024/7/17 |
| 50 | 安佐北・賀茂北・湯来南 | 広島 | 1441 | 2018/4/14 |
| 51 | 広島中等教育・賀茂北 | 広島 | 1437 | 2019/8/31 |
| 52 | 千代田・油木・加計 | 広島 | 1435 | 2018/3/28 |
| 53 | 福山 | 広島 | 1433 | 2024/9/21 |
| 54 | 沼南 | 広島 | 1429 | 2016/7/10 |
| 55 | 広島中等教育 | 広島 | 1424 | 2024/7/12 |
| 56 | 基町 | 広島 | 1423 | 2024/7/7 |
| 57 | 呉宮原 | 広島 | 1422 | 2024/7/7 |
| 58 | 西城紫水 | 広島 | 1420 | 2014/7/16 |
| 59 | 日彰館・上下 | 広島 | 1420 | 2022/3/27 |
| 60 | 尾道北 | 広島 | 1419 | 2024/7/7 |
| 61 | 音戸 | 広島 | 1415 | 2019/7/14 |
| 62 | 賀茂北 | 広島 | 1413 | 2019/7/17 |
| 63 | 呉工 | 広島 | 1411 | 2024/7/8 |
| 64 | 大門 | 広島 | 1411 | 2024/7/17 |
| 65 | 向原 | 広島 | 1408 | 2024/7/16 |
| 66 | 安西 | 広島 | 1408 | 2024/7/8 |
| 67 | 音戸・大柿 | 広島 | 1403 | 2019/9/7 |
| 68 | 広島城北 | 広島 | 1403 | 2024/7/17 |
| 69 | 大柿 | 広島 | 1402 | 2024/7/7 |
| 70 | 美鈴が丘 | 広島 | 1399 | 2024/7/13 |
| 71 | 安芸南 | 広島 | 1394 | 2024/7/13 |
| 72 | 呉昭和 | 広島 | 1379 | 2015/8/23 |
| 73 | 加計芸北 | 広島 | 1378 | 2024/7/16 |
| 74 | 河内 | 広島 | 1376 | 2024/7/8 |
| 75 | 廿日市西 | 広島 | 1375 | 2024/7/16 |
| 76 | 庄原格致 | 広島 | 1374 | 2024/9/21 |
| 77 | 因島 | 広島 | 1369 | 2024/7/7 |
| 78 | 湯来南 | 広島 | 1367 | 2016/7/15 |
| 79 | 修道 | 広島 | 1364 | 2024/7/8 |
| 80 | 上下 | 広島 | 1362 | 2021/7/16 |
| 81 | 世羅 | 広島 | 1359 | 2024/7/13 |
| 82 | 福山商 | 広島 | 1357 | 2021/7/18 |
| 83 | 広島市工 | 広島 | 1354 | 2024/7/13 |
| 84 | 並木学院 | 広島 | 1348 | 2022/7/13 |
| 85 | 府中 | 広島 | 1328 | 2024/7/16 |
| 86 | 三次青陵 | 広島 | 1320 | 2024/7/16 |
| 87 | 明王台 | 広島 | 1313 | 2024/7/18 |
| 88 | 尾道東 | 広島 | 1310 | 2024/7/16 |
| 89 | 忠海 | 広島 | 1309 | 2022/7/17 |
| 90 | 廿日市 | 広島 | 1309 | 2024/7/7 |
| 91 | 加計 | 広島 | 1308 | 2019/8/31 |
| 92 | 広島商船高専 | 広島 | 1302 | 2024/7/16 |
| 93 | 三原東 | 広島 | 1298 | 2019/8/25 |
| 94 | 可部 | 広島 | 1295 | 2024/9/22 |
| 95 | 呉高専 | 広島 | 1290 | 2024/7/12 |
| 96 | 熊野 | 広島 | 1289 | 2024/9/28 |
| 97 | 黒瀬 | 広島 | 1289 | 2022/7/11 |
| 98 | 戸手 | 広島 | 1278 | 2024/9/22 |
| 99 | 福山葦陽 | 広島 | 1272 | 2024/7/8 |
| 100 | 千代田 | 広島 | 1269 | 2024/7/8 |
| 101 | 神辺 | 広島 | 1267 | 2024/7/17 |
| 102 | 日彰館 | 広島 | 1243 | 2024/7/7 |
| 103 | 松永 | 広島 | 1239 | 2024/7/7 |
都道府県別レーティング