| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 常総学院 | 茨城 | 2028 | 2024/9/30 |
| 2 | 土浦日大 | 茨城 | 1981 | 2024/9/23 |
| 3 | 霞ケ浦 | 茨城 | 1925 | 2024/10/2 |
| 4 | 明秀日立 | 茨城 | 1902 | 2024/9/28 |
| 5 | 常磐大 | 茨城 | 1892 | 2024/9/28 |
| 6 | つくば秀英 | 茨城 | 1833 | 2024/10/2 |
| 7 | 鹿島学園 | 茨城 | 1830 | 2024/9/25 |
| 8 | 藤代 | 茨城 | 1822 | 2024/9/25 |
| 9 | 水戸商 | 茨城 | 1778 | 2024/9/25 |
| 10 | 水城 | 茨城 | 1766 | 2024/9/21 |
| 11 | 石岡一 | 茨城 | 1702 | 2024/9/24 |
| 12 | 下妻一 | 茨城 | 1682 | 2024/9/24 |
| 13 | 水戸一 | 茨城 | 1680 | 2024/9/21 |
| 14 | 岩瀬日大 | 茨城 | 1676 | 2024/9/22 |
| 15 | 茨城キリスト | 茨城 | 1672 | 2024/9/28 |
| 16 | 守谷 | 茨城 | 1671 | 2024/9/23 |
| 17 | 竜ケ崎一 | 茨城 | 1666 | 2024/9/8 |
| 18 | 東洋大牛久 | 茨城 | 1659 | 2024/9/30 |
| 19 | 日立一 | 茨城 | 1636 | 2024/9/23 |
| 20 | 取手一 | 茨城 | 1629 | 2024/9/11 |
| 21 | 境 | 茨城 | 1629 | 2024/9/24 |
| 22 | 水戸啓明 | 茨城 | 1617 | 2024/9/22 |
| 23 | 水戸葵陵 | 茨城 | 1610 | 2024/9/11 |
| 24 | 土浦湖北 | 茨城 | 1599 | 2024/9/10 |
| 25 | 取手松陽 | 茨城 | 1592 | 2024/9/22 |
| 26 | 下館工 | 茨城 | 1587 | 2024/9/21 |
| 27 | つくば国際大 | 茨城 | 1585 | 2024/9/10 |
| 28 | 下妻二 | 茨城 | 1572 | 2024/9/8 |
| 29 | 土浦三 | 茨城 | 1571 | 2024/9/24 |
| 30 | 日立商 | 茨城 | 1567 | 2024/9/28 |
| 31 | 水戸桜ノ牧 | 茨城 | 1562 | 2024/9/21 |
| 32 | 江戸川学園 | 茨城 | 1556 | 2024/9/12 |
| 33 | 水戸工 | 茨城 | 1539 | 2024/9/11 |
| 34 | 多賀 | 茨城 | 1536 | 2024/9/21 |
| 35 | 波崎柳川 | 茨城 | 1529 | 2022/7/14 |
| 36 | 中央 | 茨城 | 1526 | 2024/9/11 |
| 37 | 日本ウェルネス茨城 | 茨城 | 1516 | 2024/8/21 |
| 38 | 茨城 | 茨城 | 1513 | 2024/9/21 |
| 39 | 下館一 | 茨城 | 1503 | 2024/9/21 |
| 40 | 太田一 | 茨城 | 1503 | 2024/9/22 |
| 41 | 取手二 | 茨城 | 1490 | 2024/9/12 |
| 42 | 日立北 | 茨城 | 1489 | 2024/9/9 |
| 43 | 牛久栄進 | 茨城 | 1489 | 2024/9/9 |
| 44 | 佐和 | 茨城 | 1488 | 2024/9/23 |
| 45 | 水戸短大付 | 茨城 | 1484 | 2011/7/17 |
| 46 | 石岡商 | 茨城 | 1483 | 2024/8/26 |
| 47 | 石下紫峰・三和・古河二 | 茨城 | 1481 | 2023/9/10 |
| 48 | 科技学園日立 | 茨城 | 1480 | 2024/9/7 |
| 49 | 緑岡 | 茨城 | 1473 | 2024/9/25 |
| 50 | 佐竹 | 茨城 | 1473 | 2019/4/13 |
| 51 | 江戸崎総合 | 茨城 | 1467 | 2023/7/17 |
| 52 | 牛久 | 茨城 | 1459 | 2024/9/11 |
| 53 | 鹿島 | 茨城 | 1452 | 2024/9/10 |
| 54 | 磯原郷英 | 茨城 | 1449 | 2024/9/21 |
| 55 | 日立工 | 茨城 | 1439 | 2024/9/7 |
| 56 | 勝田工 | 茨城 | 1438 | 2024/9/9 |
| 57 | 総和 | 茨城 | 1433 | 2013/7/12 |
| 58 | 土浦一 | 茨城 | 1432 | 2024/9/10 |
| 59 | 古河三 | 茨城 | 1422 | 2024/9/7 |
| 60 | 坂東清風 | 茨城 | 1421 | 2024/7/8 |
| 61 | 水海道一 | 茨城 | 1421 | 2024/9/8 |
| 62 | 太田西山 | 茨城 | 1419 | 2024/8/20 |
| 63 | 鉾田一 | 茨城 | 1414 | 2024/9/8 |
| 64 | 伊奈 | 茨城 | 1413 | 2024/9/23 |
| 65 | つくば工科・つくばサイエンス | 茨城 | 1411 | 2024/7/7 |
| 66 | 神栖 | 茨城 | 1400 | 2018/7/9 |
| 67 | 潮来 | 茨城 | 1397 | 2016/7/9 |
| 68 | 岩井 | 茨城 | 1394 | 2018/7/14 |
| 69 | 麻生 | 茨城 | 1393 | 2024/9/8 |
| 70 | 友部 | 茨城 | 1392 | 2019/8/29 |
| 71 | 総和工 | 茨城 | 1392 | 2023/9/9 |
| 72 | 鉾田二 | 茨城 | 1379 | 2024/9/11 |
| 73 | 古河一 | 茨城 | 1378 | 2024/9/9 |
| 74 | 藤代紫水 | 茨城 | 1377 | 2024/7/7 |
| 75 | 古河二 | 茨城 | 1376 | 2024/7/7 |
| 76 | 水戸農 | 茨城 | 1367 | 2024/9/9 |
| 77 | 水戸桜ノ牧常北校 | 茨城 | 1360 | 2018/7/8 |
| 78 | 水海道二 | 茨城 | 1356 | 2024/9/9 |
| 79 | 明野 | 茨城 | 1349 | 2018/7/8 |
| 80 | 筑波 | 茨城 | 1349 | 2019/7/9 |
| 81 | 土浦二 | 茨城 | 1348 | 2024/9/11 |
| 82 | 波崎 | 茨城 | 1342 | 2024/9/8 |
| 83 | 石下紫峰 | 茨城 | 1341 | 2022/7/10 |
| 84 | 高萩 | 茨城 | 1339 | 2018/7/10 |
| 85 | 那珂湊 | 茨城 | 1334 | 2023/7/14 |
| 86 | 坂東総合 | 茨城 | 1333 | 2018/7/8 |
| 87 | 玉造工 | 茨城 | 1333 | 2023/7/14 |
| 88 | 茨城東 | 茨城 | 1324 | 2019/7/7 |
| 89 | 鬼怒商 | 茨城 | 1323 | 2024/9/9 |
| 90 | 清真学園 | 茨城 | 1323 | 2024/9/9 |
| 91 | 勝田 | 茨城 | 1323 | 2024/9/7 |
| 92 | 那珂 | 茨城 | 1317 | 2024/7/8 |
| 93 | つくば国際大東風 | 茨城 | 1305 | 2024/9/8 |
| 94 | 竜ケ崎南 | 茨城 | 1305 | 2024/7/13 |
| 95 | つくば工科 | 茨城 | 1304 | 2022/9/10 |
| 96 | 結城一 | 茨城 | 1301 | 2023/8/23 |
| 97 | 常陸大宮 | 茨城 | 1297 | 2019/7/8 |
| 98 | 三和 | 茨城 | 1294 | 2022/7/10 |
| 99 | 茨城高専 | 茨城 | 1290 | 2024/7/7 |
| 100 | 海洋 | 茨城 | 1290 | 2024/7/8 |
| 101 | 八千代 | 茨城 | 1285 | 2024/9/8 |
| 102 | 笠間 | 茨城 | 1280 | 2024/7/8 |
| 103 | 真壁 | 茨城 | 1278 | 2024/7/7 |
| 104 | 小瀬 | 茨城 | 1275 | 2024/9/7 |
| 105 | 高萩清松 | 茨城 | 1265 | 2022/7/15 |
| 106 | 岩瀬 | 茨城 | 1260 | 2024/7/9 |
| 107 | 東海 | 茨城 | 1255 | 2024/9/7 |
| 108 | 大子清流 | 茨城 | 1240 | 2024/9/9 |
| 109 | 土浦工 | 茨城 | 1238 | 2024/9/10 |
都道府県別レーティング