| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 専大松戸 | 千葉 | 2102 | 2024/10/6 |
| 2 | 木更津総合 | 千葉 | 2068 | 2024/9/29 |
| 3 | 市船橋 | 千葉 | 1992 | 2024/9/22 |
| 4 | 中央学院 | 千葉 | 1975 | 2024/9/21 |
| 5 | 習志野 | 千葉 | 1969 | 2024/9/28 |
| 6 | 千葉黎明 | 千葉 | 1943 | 2024/10/7 |
| 7 | 拓大紅陵 | 千葉 | 1933 | 2024/10/7 |
| 8 | 東京学館 | 千葉 | 1860 | 2024/10/6 |
| 9 | 成田 | 千葉 | 1848 | 2024/9/22 |
| 10 | 千葉経大付 | 千葉 | 1831 | 2024/9/21 |
| 11 | 八千代松陰 | 千葉 | 1824 | 2024/9/21 |
| 12 | 千葉明徳 | 千葉 | 1823 | 2024/9/28 |
| 13 | 東京学館浦安 | 千葉 | 1817 | 2024/9/28 |
| 14 | 東海大市原望洋 | 千葉 | 1813 | 2024/9/29 |
| 15 | 志学館 | 千葉 | 1802 | 2024/9/22 |
| 16 | 千葉学芸 | 千葉 | 1793 | 2024/9/21 |
| 17 | 東海大浦安 | 千葉 | 1787 | 2024/9/28 |
| 18 | 千葉英和 | 千葉 | 1785 | 2024/9/28 |
| 19 | 市原中央 | 千葉 | 1777 | 2024/9/6 |
| 20 | 千葉敬愛 | 千葉 | 1775 | 2024/9/22 |
| 21 | 東海大望洋 | 千葉 | 1772 | 2015/9/26 |
| 22 | 銚子商 | 千葉 | 1767 | 2024/9/22 |
| 23 | 流通経大柏 | 千葉 | 1757 | 2024/9/29 |
| 24 | 千葉商大付 | 千葉 | 1748 | 2024/9/1 |
| 25 | 市柏 | 千葉 | 1747 | 2024/9/21 |
| 26 | 幕張総合 | 千葉 | 1735 | 2024/9/3 |
| 27 | 県船橋 | 千葉 | 1730 | 2024/9/7 |
| 28 | 東京学館船橋 | 千葉 | 1714 | 2024/9/6 |
| 29 | 四街道 | 千葉 | 1703 | 2024/9/22 |
| 30 | 日体大柏 | 千葉 | 1693 | 2024/9/29 |
| 31 | 市松戸 | 千葉 | 1683 | 2024/9/22 |
| 32 | 柏日体 | 千葉 | 1680 | 2016/4/24 |
| 33 | 西武台千葉 | 千葉 | 1668 | 2024/9/21 |
| 34 | 千葉商 | 千葉 | 1660 | 2024/9/21 |
| 35 | 千葉日大一 | 千葉 | 1654 | 2024/9/7 |
| 36 | 市千葉 | 千葉 | 1649 | 2024/9/22 |
| 37 | 柏南 | 千葉 | 1627 | 2024/9/22 |
| 38 | 市川 | 千葉 | 1609 | 2024/9/22 |
| 39 | 翔凜 | 千葉 | 1608 | 2024/9/4 |
| 40 | 暁星国際 | 千葉 | 1601 | 2024/9/6 |
| 41 | 検見川 | 千葉 | 1601 | 2024/9/5 |
| 42 | 我孫子東 | 千葉 | 1595 | 2024/9/22 |
| 43 | 木更津 | 千葉 | 1591 | 2024/9/5 |
| 44 | 佐倉 | 千葉 | 1584 | 2024/9/21 |
| 45 | 昭和学院 | 千葉 | 1583 | 2024/9/1 |
| 46 | 敬愛学園 | 千葉 | 1583 | 2024/9/1 |
| 47 | 日大習志野 | 千葉 | 1580 | 2024/9/1 |
| 48 | 光英VERITAS | 千葉 | 1579 | 2024/9/7 |
| 49 | 長生 | 千葉 | 1578 | 2024/9/4 |
| 50 | 船橋東 | 千葉 | 1578 | 2024/9/22 |
| 51 | 茂原北陵 | 千葉 | 1572 | 2024/9/1 |
| 52 | 安房 | 千葉 | 1569 | 2024/9/4 |
| 53 | 我孫子 | 千葉 | 1569 | 2024/9/21 |
| 54 | 磯辺 | 千葉 | 1568 | 2024/9/22 |
| 55 | 八千代 | 千葉 | 1568 | 2024/9/6 |
| 56 | 多古 | 千葉 | 1566 | 2024/9/7 |
| 57 | 袖ケ浦 | 千葉 | 1555 | 2024/9/28 |
| 58 | 長狭 | 千葉 | 1544 | 2024/9/22 |
| 59 | 千葉北 | 千葉 | 1538 | 2024/9/22 |
| 60 | 君津商 | 千葉 | 1537 | 2024/9/28 |
| 61 | 成東 | 千葉 | 1536 | 2024/9/21 |
| 62 | 松戸六実 | 千葉 | 1535 | 2024/9/21 |
| 63 | 柏井 | 千葉 | 1528 | 2024/9/4 |
| 64 | 佐原 | 千葉 | 1526 | 2024/9/7 |
| 65 | 八千代東 | 千葉 | 1522 | 2024/9/4 |
| 66 | 市銚子 | 千葉 | 1517 | 2024/9/7 |
| 67 | 大原・鴨川令徳・茂原樟陽 | 千葉 | 1504 | 2024/4/7 |
| 68 | 横芝敬愛 | 千葉 | 1501 | 2024/9/3 |
| 69 | 国分 | 千葉 | 1499 | 2024/9/3 |
| 70 | 船橋啓明 | 千葉 | 1498 | 2024/9/21 |
| 71 | 千葉国際 | 千葉 | 1496 | 2014/9/6 |
| 72 | 船橋芝山 | 千葉 | 1494 | 2024/9/4 |
| 73 | 松戸馬橋 | 千葉 | 1493 | 2024/9/6 |
| 74 | 明聖 | 千葉 | 1486 | 2024/9/4 |
| 75 | 流山おおたか | 千葉 | 1476 | 2012/7/21 |
| 76 | 芝浦工大柏 | 千葉 | 1475 | 2024/9/28 |
| 77 | 市原・市原緑 | 千葉 | 1470 | 2022/4/10 |
| 78 | 松戸国際 | 千葉 | 1466 | 2024/7/11 |
| 79 | 市川南 | 千葉 | 1466 | 2024/9/5 |
| 80 | 一宮商 | 千葉 | 1463 | 2024/9/21 |
| 81 | 沼南 | 千葉 | 1463 | 2021/7/13 |
| 82 | 佐倉南 | 千葉 | 1462 | 2019/9/7 |
| 83 | 東葉 | 千葉 | 1457 | 2024/9/5 |
| 84 | 小金 | 千葉 | 1457 | 2024/9/21 |
| 85 | 稲毛 | 千葉 | 1455 | 2024/7/15 |
| 86 | 千葉工 | 千葉 | 1455 | 2024/9/4 |
| 87 | 流山おおたかの森 | 千葉 | 1455 | 2022/7/17 |
| 88 | 若松 | 千葉 | 1453 | 2024/9/3 |
| 89 | 市川昴・市川東 | 千葉 | 1452 | 2023/8/29 |
| 90 | 沼南・沼南高柳・関宿 | 千葉 | 1452 | 2023/7/14 |
| 91 | 行徳 | 千葉 | 1446 | 2024/9/7 |
| 92 | 東総工 | 千葉 | 1444 | 2024/9/21 |
| 93 | 千葉西 | 千葉 | 1443 | 2024/9/4 |
| 94 | 我孫子二階堂 | 千葉 | 1442 | 2024/9/5 |
| 95 | 鎌ケ谷 | 千葉 | 1439 | 2024/9/6 |
| 96 | 成田北 | 千葉 | 1430 | 2024/9/5 |
| 97 | 成田国際 | 千葉 | 1426 | 2024/9/4 |
| 98 | 千葉南 | 千葉 | 1426 | 2024/9/5 |
| 99 | 桜林 | 千葉 | 1423 | 2024/9/1 |
| 100 | 船橋豊富 | 千葉 | 1421 | 2015/7/11 |
| 101 | 文理開成 | 千葉 | 1420 | 2015/7/11 |
| 102 | 秀明八千代 | 千葉 | 1419 | 2024/9/4 |
| 103 | 渋谷幕張 | 千葉 | 1417 | 2024/9/22 |
| 104 | 鴨川令徳 | 千葉 | 1413 | 2024/7/13 |
| 105 | 東金 | 千葉 | 1411 | 2024/9/4 |
| 106 | 姉崎 | 千葉 | 1409 | 2024/9/21 |
| 107 | 柏陵 | 千葉 | 1409 | 2024/9/1 |
| 108 | 関宿 | 千葉 | 1408 | 2017/4/10 |
| 109 | 浦安 | 千葉 | 1408 | 2024/9/3 |
| 110 | 旭農・県銚子 | 千葉 | 1407 | 2024/8/19 |
| 111 | 県千葉 | 千葉 | 1407 | 2024/9/5 |
| 112 | 旭農 | 千葉 | 1406 | 2018/8/21 |
| 113 | 津田沼 | 千葉 | 1405 | 2024/7/13 |
| 114 | 船橋北 | 千葉 | 1405 | 2024/9/5 |
| 115 | 八街 | 千葉 | 1403 | 2017/7/12 |
| 116 | 東葛飾 | 千葉 | 1401 | 2024/9/4 |
| 117 | 白井・船橋豊富 | 千葉 | 1399 | 2016/7/12 |
| 118 | 富里 | 千葉 | 1397 | 2024/9/4 |
| 119 | 千葉東 | 千葉 | 1393 | 2024/9/7 |
| 120 | 鶴舞桜が丘 | 千葉 | 1389 | 2018/7/14 |
| 121 | あずさ第一 | 千葉 | 1388 | 2024/9/6 |
| 122 | 野田中央 | 千葉 | 1388 | 2024/9/4 |
| 123 | 京葉工 | 千葉 | 1387 | 2024/9/3 |
| 124 | 流山南 | 千葉 | 1386 | 2024/9/1 |
| 125 | 茂原樟陽 | 千葉 | 1383 | 2022/7/16 |
| 126 | 匝瑳 | 千葉 | 1381 | 2024/9/5 |
| 127 | 県銚子 | 千葉 | 1376 | 2019/9/11 |
| 128 | 生浜 | 千葉 | 1370 | 2022/7/10 |
| 129 | 市原緑 | 千葉 | 1365 | 2024/7/12 |
| 130 | 天羽 | 千葉 | 1365 | 2021/7/12 |
| 131 | 君津 | 千葉 | 1364 | 2024/9/7 |
| 132 | 市川東 | 千葉 | 1354 | 2024/9/6 |
| 133 | 船橋二和 | 千葉 | 1346 | 2024/9/5 |
| 134 | 流山 | 千葉 | 1344 | 2024/8/18 |
| 135 | 成田西陵 | 千葉 | 1342 | 2022/7/11 |
| 136 | 佐倉西 | 千葉 | 1342 | 2024/9/1 |
| 137 | 柏中央 | 千葉 | 1336 | 2024/9/1 |
| 138 | 印旛明誠 | 千葉 | 1332 | 2024/9/1 |
| 139 | 大網 | 千葉 | 1332 | 2017/7/13 |
| 140 | 市川昴 | 千葉 | 1330 | 2024/7/12 |
| 141 | 茂原 | 千葉 | 1329 | 2024/7/11 |
| 142 | 館山総合 | 千葉 | 1327 | 2021/7/10 |
| 143 | 千城台 | 千葉 | 1326 | 2024/9/1 |
| 144 | 県柏 | 千葉 | 1324 | 2024/9/4 |
| 145 | 実籾 | 千葉 | 1324 | 2024/9/1 |
| 146 | 船橋法典 | 千葉 | 1323 | 2024/7/11 |
| 147 | 国府台 | 千葉 | 1322 | 2024/9/5 |
| 148 | 麗沢 | 千葉 | 1322 | 2024/7/11 |
| 149 | 九十九里 | 千葉 | 1321 | 2019/7/15 |
| 150 | 東邦大付 | 千葉 | 1316 | 2024/9/1 |
| 151 | 県松戸 | 千葉 | 1314 | 2022/9/4 |
| 152 | 八千代西 | 千葉 | 1314 | 2021/7/9 |
| 153 | 犢橋 | 千葉 | 1313 | 2024/9/4 |
| 154 | 市原 | 千葉 | 1312 | 2019/9/7 |
| 155 | 安房拓心 | 千葉 | 1312 | 2024/9/5 |
| 156 | 大多喜 | 千葉 | 1310 | 2024/9/4 |
| 157 | 浦安南 | 千葉 | 1309 | 2019/7/11 |
| 158 | 上総 | 千葉 | 1304 | 2020/8/24 |
| 159 | 泉 | 千葉 | 1303 | 2024/7/11 |
| 160 | 東金商 | 千葉 | 1301 | 2019/9/8 |
| 161 | 京葉 | 千葉 | 1297 | 2024/9/4 |
| 162 | わせがく | 千葉 | 1293 | 2024/7/12 |
| 163 | 鎌ケ谷西 | 千葉 | 1293 | 2021/7/9 |
| 164 | 二松学舎柏 | 千葉 | 1293 | 2024/9/1 |
| 165 | 佐倉東 | 千葉 | 1293 | 2024/9/7 |
| 166 | 薬園台 | 千葉 | 1292 | 2024/9/4 |
| 167 | 松戸向陽 | 千葉 | 1287 | 2024/9/1 |
| 168 | 昭和秀英 | 千葉 | 1284 | 2024/9/4 |
| 169 | 君津青葉 | 千葉 | 1278 | 2023/7/13 |
| 170 | 清水 | 千葉 | 1277 | 2022/7/11 |
| 171 | 沼南高柳 | 千葉 | 1277 | 2022/4/8 |
| 172 | 佐原白楊 | 千葉 | 1277 | 2024/9/4 |
| 173 | 大原 | 千葉 | 1274 | 2021/4/8 |
| 174 | 流山北 | 千葉 | 1269 | 2020/8/26 |
| 175 | 四街道北 | 千葉 | 1265 | 2022/7/11 |
| 176 | 市原八幡 | 千葉 | 1260 | 2024/9/5 |
| 177 | 柏の葉 | 千葉 | 1260 | 2024/9/5 |
| 178 | 下総 | 千葉 | 1259 | 2019/7/12 |
| 179 | 白井 | 千葉 | 1256 | 2024/9/1 |
| 180 | 土気 | 千葉 | 1220 | 2024/9/4 |
| 181 | 船橋古和釜 | 千葉 | 1202 | 2024/9/5 |
| 182 | 木更津高専 | 千葉 | 1195 | 2024/7/11 |
| 183 | 市川工 | 千葉 | 1187 | 2024/8/19 |
| 184 | 小見川 | 千葉 | 1174 | 2024/9/1 |
都道府県別レーティング