| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日南学園 | 宮崎 | 1870 | 2024/10/6 |
| 2 | 宮崎商 | 宮崎 | 1836 | 2024/10/1 |
| 3 | 富島 | 宮崎 | 1768 | 2024/10/6 |
| 4 | 延岡学園 | 宮崎 | 1765 | 2024/9/29 |
| 5 | 聖心ウルスラ | 宮崎 | 1746 | 2024/10/6 |
| 6 | 小林西 | 宮崎 | 1729 | 2024/9/25 |
| 7 | 日章学園 | 宮崎 | 1712 | 2024/9/29 |
| 8 | 宮崎学園 | 宮崎 | 1696 | 2024/10/6 |
| 9 | 宮崎日大 | 宮崎 | 1660 | 2024/9/24 |
| 10 | 都城東 | 宮崎 | 1635 | 2024/10/1 |
| 11 | 宮崎第一 | 宮崎 | 1619 | 2024/9/28 |
| 12 | 都城商 | 宮崎 | 1611 | 2024/9/24 |
| 13 | 小林秀峰 | 宮崎 | 1609 | 2024/9/24 |
| 14 | 都城 | 宮崎 | 1579 | 2024/9/21 |
| 15 | 高鍋 | 宮崎 | 1562 | 2024/9/20 |
| 16 | 鵬翔 | 宮崎 | 1550 | 2024/10/1 |
| 17 | 妻・(新)妻 | 宮崎 | 1538 | 2019/7/17 |
| 18 | 宮崎西 | 宮崎 | 1531 | 2024/9/26 |
| 19 | 宮崎北 | 宮崎 | 1530 | 2024/9/28 |
| 20 | 都城工 | 宮崎 | 1525 | 2024/9/21 |
| 21 | 宮崎南 | 宮崎 | 1525 | 2024/9/26 |
| 22 | 日南工・振徳 | 宮崎 | 1500 | 2010/7/17 |
| 23 | 日南振徳商・農林 | 宮崎 | 1500 | 2010/7/20 |
| 24 | 妻 | 宮崎 | 1490 | 2024/9/23 |
| 25 | 都城泉ケ丘 | 宮崎 | 1487 | 2024/9/25 |
| 26 | 小林秀峰・高原 | 宮崎 | 1484 | 2012/7/14 |
| 27 | 日向 | 宮崎 | 1468 | 2024/9/28 |
| 28 | 宮崎工 | 宮崎 | 1465 | 2024/9/21 |
| 29 | 日南 | 宮崎 | 1461 | 2024/9/21 |
| 30 | 都城西 | 宮崎 | 1452 | 2024/9/21 |
| 31 | 延岡工 | 宮崎 | 1442 | 2024/9/20 |
| 32 | 佐土原 | 宮崎 | 1438 | 2024/9/20 |
| 33 | 日南振徳 | 宮崎 | 1435 | 2024/9/26 |
| 34 | 日向学院 | 宮崎 | 1435 | 2024/9/28 |
| 35 | 延岡 | 宮崎 | 1433 | 2024/9/29 |
| 36 | 延岡星雲 | 宮崎 | 1428 | 2024/9/24 |
| 37 | 門川 | 宮崎 | 1421 | 2024/9/23 |
| 38 | 高原 | 宮崎 | 1420 | 2011/7/12 |
| 39 | 都城農 | 宮崎 | 1416 | 2024/10/1 |
| 40 | 宮崎大宮 | 宮崎 | 1415 | 2024/9/20 |
| 41 | 都農 | 宮崎 | 1388 | 2019/7/15 |
| 42 | 福島 | 宮崎 | 1385 | 2024/7/14 |
| 43 | 宮崎農 | 宮崎 | 1379 | 2024/9/25 |
| 44 | 高千穂 | 宮崎 | 1365 | 2024/7/7 |
| 45 | 小林 | 宮崎 | 1349 | 2024/9/23 |
| 46 | 西都商 | 宮崎 | 1339 | 2019/7/11 |
| 47 | 延岡商 | 宮崎 | 1311 | 2024/9/23 |
| 48 | 高城 | 宮崎 | 1294 | 2023/7/9 |
| 49 | 都城高専 | 宮崎 | 1287 | 2024/9/25 |
| 50 | 日向工 | 宮崎 | 1269 | 2024/9/25 |
| 51 | 宮崎海洋 | 宮崎 | 1257 | 2024/7/8 |
| 52 | 本庄 | 宮崎 | 1255 | 2024/9/20 |
| 53 | 飯野 | 宮崎 | 1237 | 2022/7/10 |
| 54 | 高鍋農 | 宮崎 | 1216 | 2024/7/7 |
都道府県別レーティング