| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 報徳学園 | 兵庫 | 2117 | 2024/9/15 |
| 2 | 社 | 兵庫 | 1983 | 2024/9/14 |
| 3 | 明石商 | 兵庫 | 1981 | 2024/9/14 |
| 4 | 神戸国際大付 | 兵庫 | 1977 | 2024/10/5 |
| 5 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 1953 | 2024/10/5 |
| 6 | 須磨翔風 | 兵庫 | 1870 | 2024/9/16 |
| 7 | 神戸学院大付 | 兵庫 | 1840 | 2024/10/5 |
| 8 | 滝川二 | 兵庫 | 1839 | 2024/9/15 |
| 9 | 育英 | 兵庫 | 1819 | 2024/9/7 |
| 10 | 神港学園 | 兵庫 | 1819 | 2024/9/15 |
| 11 | 神戸弘陵 | 兵庫 | 1798 | 2024/9/15 |
| 12 | 市尼崎 | 兵庫 | 1770 | 2024/9/23 |
| 13 | 西脇工 | 兵庫 | 1758 | 2024/9/21 |
| 14 | 関西学院 | 兵庫 | 1737 | 2024/9/21 |
| 15 | 東播磨 | 兵庫 | 1724 | 2024/9/7 |
| 16 | 加古川西 | 兵庫 | 1723 | 2024/9/14 |
| 17 | 三田学園 | 兵庫 | 1722 | 2024/10/5 |
| 18 | 市川 | 兵庫 | 1719 | 2024/9/14 |
| 19 | 長田 | 兵庫 | 1695 | 2024/8/28 |
| 20 | 三田松聖 | 兵庫 | 1693 | 2024/9/7 |
| 21 | 武庫荘総合 | 兵庫 | 1675 | 2024/9/8 |
| 22 | 小野 | 兵庫 | 1671 | 2024/9/15 |
| 23 | 姫路工 | 兵庫 | 1667 | 2024/9/23 |
| 24 | 神戸第一 | 兵庫 | 1662 | 2024/9/15 |
| 25 | 滝川 | 兵庫 | 1661 | 2024/9/8 |
| 26 | 津名 | 兵庫 | 1656 | 2024/9/8 |
| 27 | 尼崎工 | 兵庫 | 1654 | 2024/9/7 |
| 28 | 市西宮 | 兵庫 | 1649 | 2024/8/24 |
| 29 | 西宮東 | 兵庫 | 1647 | 2024/9/23 |
| 30 | 六甲アイランド | 兵庫 | 1645 | 2024/9/8 |
| 31 | 科学技術 | 兵庫 | 1645 | 2024/9/15 |
| 32 | 明石清水 | 兵庫 | 1642 | 2024/9/23 |
| 33 | 柏原 | 兵庫 | 1621 | 2024/9/16 |
| 34 | 高砂 | 兵庫 | 1614 | 2024/9/14 |
| 35 | 彩星工科 | 兵庫 | 1611 | 2024/8/24 |
| 36 | 東播工 | 兵庫 | 1606 | 2024/8/25 |
| 37 | 加古川北 | 兵庫 | 1603 | 2024/9/8 |
| 38 | 兵庫工 | 兵庫 | 1602 | 2024/8/26 |
| 39 | 川西緑台 | 兵庫 | 1602 | 2024/9/14 |
| 40 | 姫路西 | 兵庫 | 1601 | 2024/9/8 |
| 41 | 姫路南 | 兵庫 | 1600 | 2024/9/1 |
| 42 | 甲南 | 兵庫 | 1599 | 2024/8/21 |
| 43 | 豊岡総合 | 兵庫 | 1589 | 2024/9/21 |
| 44 | 赤穂 | 兵庫 | 1588 | 2024/9/14 |
| 45 | 飾磨工 | 兵庫 | 1586 | 2024/9/14 |
| 46 | 尼崎小田 | 兵庫 | 1582 | 2024/9/7 |
| 47 | 県伊丹 | 兵庫 | 1581 | 2024/9/7 |
| 48 | 飾磨 | 兵庫 | 1577 | 2024/9/7 |
| 49 | 須磨学園 | 兵庫 | 1577 | 2024/8/26 |
| 50 | 須磨友が丘 | 兵庫 | 1577 | 2024/9/8 |
| 51 | 松陽 | 兵庫 | 1573 | 2024/8/27 |
| 52 | 龍野 | 兵庫 | 1571 | 2024/9/21 |
| 53 | 八鹿 | 兵庫 | 1564 | 2024/9/8 |
| 54 | 尼崎双星・尼崎産・尼崎東 | 兵庫 | 1564 | 2012/7/25 |
| 55 | 神港橘 | 兵庫 | 1563 | 2024/8/25 |
| 56 | 明石 | 兵庫 | 1561 | 2024/8/24 |
| 57 | 兵庫商 | 兵庫 | 1558 | 2017/7/16 |
| 58 | 市神港 | 兵庫 | 1557 | 2016/4/2 |
| 59 | 明石南 | 兵庫 | 1550 | 2024/8/25 |
| 60 | 洲本 | 兵庫 | 1548 | 2024/8/26 |
| 61 | 村野工 | 兵庫 | 1545 | 2022/8/24 |
| 62 | 姫路東 | 兵庫 | 1543 | 2024/8/25 |
| 63 | 北須磨 | 兵庫 | 1531 | 2024/8/25 |
| 64 | 三木 | 兵庫 | 1530 | 2024/8/23 |
| 65 | 星陵 | 兵庫 | 1522 | 2024/8/25 |
| 66 | 舞子 | 兵庫 | 1517 | 2024/8/28 |
| 67 | 八鹿・生野 | 兵庫 | 1504 | 2019/4/3 |
| 68 | 西脇 | 兵庫 | 1504 | 2024/9/8 |
| 69 | 篠山鳳鳴 | 兵庫 | 1502 | 2024/7/7 |
| 70 | 尼崎双星 | 兵庫 | 1499 | 2024/9/7 |
| 71 | 明石北 | 兵庫 | 1498 | 2024/8/22 |
| 72 | 福崎 | 兵庫 | 1497 | 2024/9/16 |
| 73 | 豊岡 | 兵庫 | 1497 | 2024/8/28 |
| 74 | 淡路三原 | 兵庫 | 1493 | 2024/8/26 |
| 75 | 西宮今津 | 兵庫 | 1490 | 2024/8/26 |
| 76 | 太子・神崎 | 兵庫 | 1484 | 2023/3/30 |
| 77 | 伊川谷北 | 兵庫 | 1483 | 2023/8/21 |
| 78 | 龍野北 | 兵庫 | 1474 | 2024/8/24 |
| 79 | 北条 | 兵庫 | 1471 | 2024/8/25 |
| 80 | 篠山産 | 兵庫 | 1469 | 2024/8/24 |
| 81 | 市神港・神港橘 | 兵庫 | 1468 | 2017/7/13 |
| 82 | 加古川東 | 兵庫 | 1466 | 2024/8/21 |
| 83 | 上郡 | 兵庫 | 1465 | 2024/8/26 |
| 84 | 小野工 | 兵庫 | 1464 | 2024/9/16 |
| 85 | 尼崎西 | 兵庫 | 1459 | 2024/8/24 |
| 86 | 御影 | 兵庫 | 1457 | 2024/8/26 |
| 87 | 洲本実 | 兵庫 | 1455 | 2024/8/25 |
| 88 | 兵庫 | 兵庫 | 1455 | 2024/8/26 |
| 89 | 氷上西・生野 | 兵庫 | 1452 | 2023/7/2 |
| 90 | 伊丹北 | 兵庫 | 1451 | 2024/9/2 |
| 91 | 夢野台 | 兵庫 | 1449 | 2024/8/27 |
| 92 | 宝塚 | 兵庫 | 1446 | 2024/9/15 |
| 93 | 伊川谷 | 兵庫 | 1445 | 2024/8/22 |
| 94 | 加古川南 | 兵庫 | 1442 | 2024/8/27 |
| 95 | 姫路 | 兵庫 | 1440 | 2024/8/27 |
| 96 | 尼崎北 | 兵庫 | 1439 | 2024/8/27 |
| 97 | 三木東・吉川 | 兵庫 | 1438 | 2019/3/29 |
| 98 | 相生学院 | 兵庫 | 1433 | 2019/7/13 |
| 99 | 神戸甲北 | 兵庫 | 1432 | 2024/8/27 |
| 100 | 明石西・蒼開 | 兵庫 | 1432 | 2021/3/30 |
| 101 | 淡路 | 兵庫 | 1430 | 2024/8/21 |
| 102 | 有馬 | 兵庫 | 1427 | 2023/8/29 |
| 103 | 琴丘 | 兵庫 | 1427 | 2024/9/7 |
| 104 | 相生産 | 兵庫 | 1424 | 2024/8/21 |
| 105 | 高砂南 | 兵庫 | 1423 | 2024/9/7 |
| 106 | 西宮北 | 兵庫 | 1422 | 2024/9/8 |
| 107 | 上郡・神崎 | 兵庫 | 1419 | 2022/3/27 |
| 108 | 山崎 | 兵庫 | 1415 | 2024/8/21 |
| 109 | 仁川学院 | 兵庫 | 1414 | 2024/8/25 |
| 110 | 雲雀丘 | 兵庫 | 1414 | 2024/8/26 |
| 111 | 明石城西 | 兵庫 | 1413 | 2024/8/26 |
| 112 | 川西北陵 | 兵庫 | 1410 | 2024/8/28 |
| 113 | 網干 | 兵庫 | 1409 | 2024/9/1 |
| 114 | 出石・生野 | 兵庫 | 1407 | 2024/8/25 |
| 115 | 日生第三 | 兵庫 | 1403 | 2015/3/29 |
| 116 | 神戸高塚 | 兵庫 | 1402 | 2024/8/26 |
| 117 | 姫路飾西 | 兵庫 | 1401 | 2024/8/27 |
| 118 | 神戸鈴蘭台 | 兵庫 | 1401 | 2024/8/22 |
| 119 | 神戸高専 | 兵庫 | 1397 | 2024/8/23 |
| 120 | 多可・吉川 | 兵庫 | 1395 | 2024/4/2 |
| 121 | 須磨東 | 兵庫 | 1395 | 2024/8/23 |
| 122 | 相生 | 兵庫 | 1392 | 2024/8/24 |
| 123 | 神戸北 | 兵庫 | 1386 | 2024/7/16 |
| 124 | 東灘 | 兵庫 | 1386 | 2024/8/25 |
| 125 | 鳴尾 | 兵庫 | 1381 | 2024/9/7 |
| 126 | 明石西 | 兵庫 | 1376 | 2024/8/24 |
| 127 | 三田西陵 | 兵庫 | 1373 | 2024/9/7 |
| 128 | 北摂三田 | 兵庫 | 1372 | 2024/9/8 |
| 129 | 西宮南 | 兵庫 | 1371 | 2024/8/28 |
| 130 | 氷上 | 兵庫 | 1365 | 2024/8/28 |
| 131 | 神戸 | 兵庫 | 1364 | 2024/8/26 |
| 132 | 香寺 | 兵庫 | 1363 | 2024/8/28 |
| 133 | 川西明峰 | 兵庫 | 1360 | 2024/8/20 |
| 134 | 尼崎稲園 | 兵庫 | 1356 | 2024/9/8 |
| 135 | 県尼崎 | 兵庫 | 1341 | 2024/8/25 |
| 136 | 夢前 | 兵庫 | 1340 | 2021/7/10 |
| 137 | 自由ケ丘 | 兵庫 | 1337 | 2019/7/10 |
| 138 | 伊和 | 兵庫 | 1335 | 2018/7/13 |
| 139 | 和田山 | 兵庫 | 1335 | 2024/8/21 |
| 140 | 柳学園 | 兵庫 | 1332 | 2018/8/20 |
| 141 | 灘 | 兵庫 | 1327 | 2024/8/28 |
| 142 | 県芦屋 | 兵庫 | 1325 | 2024/8/26 |
| 143 | 宝塚西 | 兵庫 | 1324 | 2024/8/21 |
| 144 | 三田祥雲館 | 兵庫 | 1315 | 2024/8/21 |
| 145 | 生野 | 兵庫 | 1312 | 2021/7/11 |
| 146 | 明石高専 | 兵庫 | 1311 | 2024/8/20 |
| 147 | 千種 | 兵庫 | 1303 | 2024/7/7 |
| 148 | 兵庫農 | 兵庫 | 1301 | 2024/8/22 |
| 149 | 伊丹西 | 兵庫 | 1295 | 2024/8/20 |
| 150 | 市伊丹 | 兵庫 | 1293 | 2024/8/23 |
| 151 | 県西宮 | 兵庫 | 1293 | 2024/8/26 |
| 152 | 姫路別所 | 兵庫 | 1289 | 2023/7/13 |
| 153 | 三木東 | 兵庫 | 1285 | 2024/8/24 |
| 154 | 姫路商 | 兵庫 | 1284 | 2024/8/24 |
| 155 | 佐用 | 兵庫 | 1283 | 2024/8/26 |
| 156 | 神崎 | 兵庫 | 1281 | 2024/8/24 |
| 157 | 太子 | 兵庫 | 1278 | 2023/7/2 |
| 158 | 浜坂 | 兵庫 | 1276 | 2024/7/16 |
| 159 | 吉川 | 兵庫 | 1275 | 2024/8/22 |
| 160 | 葺合 | 兵庫 | 1269 | 2024/8/22 |
| 161 | 多可 | 兵庫 | 1265 | 2023/7/8 |
| 162 | 西宮甲山 | 兵庫 | 1261 | 2024/8/21 |
| 163 | 兵庫県大付 | 兵庫 | 1260 | 2024/8/28 |
| 164 | 三木北 | 兵庫 | 1260 | 2024/7/10 |
| 165 | 宝塚東 | 兵庫 | 1259 | 2024/8/21 |
| 166 | 播磨南 | 兵庫 | 1252 | 2024/8/20 |
| 167 | 宝塚北 | 兵庫 | 1251 | 2024/8/23 |
| 168 | 白陵 | 兵庫 | 1241 | 2024/8/24 |
| 169 | 神戸商 | 兵庫 | 1239 | 2024/8/23 |
| 170 | 出石 | 兵庫 | 1232 | 2023/7/2 |
| 171 | 淳心学院 | 兵庫 | 1231 | 2024/8/25 |
| 172 | 甲陽学院 | 兵庫 | 1231 | 2024/9/2 |
| 173 | 氷上西 | 兵庫 | 1229 | 2022/7/13 |
| 174 | 猪名川 | 兵庫 | 1227 | 2024/8/20 |
| 175 | 村岡 | 兵庫 | 1203 | 2023/7/12 |
| 176 | 香住 | 兵庫 | 1193 | 2024/8/21 |
都道府県別レーティング