| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川 | 2118 | 2024/10/7 |
| 2 | 東海大相模 | 神奈川 | 2114 | 2024/10/7 |
| 3 | 慶応 | 神奈川 | 2039 | 2024/9/28 |
| 4 | 桐光学園 | 神奈川 | 1994 | 2024/8/20 |
| 5 | 日大藤沢 | 神奈川 | 1869 | 2024/8/20 |
| 6 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 1864 | 2024/8/20 |
| 7 | 向上 | 神奈川 | 1861 | 2024/9/29 |
| 8 | 武相 | 神奈川 | 1846 | 2024/9/29 |
| 9 | 横浜隼人 | 神奈川 | 1844 | 2024/10/7 |
| 10 | 平塚学園 | 神奈川 | 1841 | 2024/10/7 |
| 11 | 横浜創学館 | 神奈川 | 1839 | 2024/8/20 |
| 12 | 相洋 | 神奈川 | 1834 | 2024/8/20 |
| 13 | 鎌倉学園 | 神奈川 | 1811 | 2024/8/20 |
| 14 | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 1808 | 2024/8/20 |
| 15 | 横浜商 | 神奈川 | 1806 | 2024/8/20 |
| 16 | 立花学園 | 神奈川 | 1799 | 2024/8/20 |
| 17 | 藤嶺藤沢 | 神奈川 | 1735 | 2024/8/20 |
| 18 | 日大 | 神奈川 | 1731 | 2024/8/20 |
| 19 | 湘南工大付 | 神奈川 | 1730 | 2024/8/21 |
| 20 | 横浜商大 | 神奈川 | 1716 | 2024/8/20 |
| 21 | 湘南学院 | 神奈川 | 1704 | 2024/8/20 |
| 22 | 三浦学苑 | 神奈川 | 1690 | 2024/8/20 |
| 23 | 横浜清陵 | 神奈川 | 1675 | 2024/9/28 |
| 24 | 弥栄 | 神奈川 | 1674 | 2019/9/14 |
| 25 | 市ケ尾 | 神奈川 | 1674 | 2024/8/20 |
| 26 | 星槎国際湘南 | 神奈川 | 1656 | 2024/8/20 |
| 27 | 藤沢清流 | 神奈川 | 1651 | 2024/8/20 |
| 28 | 相模原 | 神奈川 | 1643 | 2024/8/18 |
| 29 | 相模原弥栄 | 神奈川 | 1634 | 2024/8/20 |
| 30 | 星槎国際 | 神奈川 | 1626 | 2018/4/14 |
| 31 | 厚木北 | 神奈川 | 1623 | 2024/8/21 |
| 32 | 金沢 | 神奈川 | 1613 | 2024/8/20 |
| 33 | 川和 | 神奈川 | 1613 | 2024/8/20 |
| 34 | 法政二 | 神奈川 | 1612 | 2024/8/20 |
| 35 | 橘 | 神奈川 | 1601 | 2024/8/20 |
| 36 | 湘南 | 神奈川 | 1600 | 2024/8/21 |
| 37 | 伊志田 | 神奈川 | 1598 | 2024/8/20 |
| 38 | 麻溝台 | 神奈川 | 1577 | 2024/8/20 |
| 39 | 上溝南 | 神奈川 | 1566 | 2024/8/20 |
| 40 | 旭丘 | 神奈川 | 1553 | 2024/8/20 |
| 41 | 藤沢西 | 神奈川 | 1546 | 2024/8/20 |
| 42 | 大師 | 神奈川 | 1545 | 2024/8/20 |
| 43 | 横浜栄 | 神奈川 | 1538 | 2024/8/20 |
| 44 | 白山 | 神奈川 | 1537 | 2024/8/18 |
| 45 | 相模原城山 | 神奈川 | 1534 | 2024/7/11 |
| 46 | 川崎北 | 神奈川 | 1532 | 2024/8/20 |
| 47 | 山北 | 神奈川 | 1532 | 2024/8/20 |
| 48 | 戸塚 | 神奈川 | 1532 | 2024/8/20 |
| 49 | 横須賀総合 | 神奈川 | 1529 | 2024/8/20 |
| 50 | 慶応藤沢 | 神奈川 | 1527 | 2024/8/20 |
| 51 | 横浜氷取沢 | 神奈川 | 1526 | 2024/7/14 |
| 52 | 光明相模原 | 神奈川 | 1523 | 2024/8/20 |
| 53 | 城山 | 神奈川 | 1521 | 2022/9/3 |
| 54 | 大和 | 神奈川 | 1520 | 2024/8/20 |
| 55 | 百合丘 | 神奈川 | 1519 | 2024/8/20 |
| 56 | 松陽 | 神奈川 | 1519 | 2024/8/20 |
| 57 | 相模原中等教育 | 神奈川 | 1517 | 2024/7/9 |
| 58 | 鶴嶺 | 神奈川 | 1513 | 2024/8/20 |
| 59 | 神奈川工 | 神奈川 | 1512 | 2024/8/20 |
| 60 | 氷取沢 | 神奈川 | 1506 | 2019/7/15 |
| 61 | 綾瀬 | 神奈川 | 1506 | 2024/8/20 |
| 62 | 菅 | 神奈川 | 1505 | 2024/8/18 |
| 63 | 舞岡 | 神奈川 | 1505 | 2024/8/20 |
| 64 | 桜丘 | 神奈川 | 1504 | 2024/8/20 |
| 65 | 上矢部 | 神奈川 | 1504 | 2024/8/20 |
| 66 | 平塚江南 | 神奈川 | 1501 | 2024/8/21 |
| 67 | 茅ケ崎北陵 | 神奈川 | 1499 | 2024/8/20 |
| 68 | 磯子 | 神奈川 | 1495 | 2018/7/16 |
| 69 | 海老名 | 神奈川 | 1493 | 2024/8/20 |
| 70 | 鶴見大付 | 神奈川 | 1491 | 2024/8/20 |
| 71 | 橘学苑 | 神奈川 | 1490 | 2024/8/20 |
| 72 | 逗葉 | 神奈川 | 1485 | 2021/7/12 |
| 73 | 相模大野 | 神奈川 | 1484 | 2012/4/15 |
| 74 | 川崎総合科学 | 神奈川 | 1483 | 2024/8/20 |
| 75 | 山手学院 | 神奈川 | 1476 | 2024/8/20 |
| 76 | 藤沢総合 | 神奈川 | 1474 | 2024/7/11 |
| 77 | 横須賀明光 | 神奈川 | 1472 | 2014/7/15 |
| 78 | アレセイア | 神奈川 | 1469 | 2024/8/20 |
| 79 | 渕野辺 | 神奈川 | 1469 | 2013/7/21 |
| 80 | 足柄 | 神奈川 | 1468 | 2024/8/20 |
| 81 | 茅ケ崎西浜 | 神奈川 | 1467 | 2024/8/19 |
| 82 | 逗子 | 神奈川 | 1467 | 2021/7/17 |
| 83 | 横須賀学院 | 神奈川 | 1466 | 2024/8/20 |
| 84 | 厚木 | 神奈川 | 1465 | 2024/8/20 |
| 85 | 瀬谷西 | 神奈川 | 1464 | 2021/7/15 |
| 86 | 横浜清陵総合 | 神奈川 | 1461 | 2016/9/3 |
| 87 | 柏木学園 | 神奈川 | 1461 | 2024/8/21 |
| 88 | 津久井浜 | 神奈川 | 1460 | 2024/8/20 |
| 89 | 住吉 | 神奈川 | 1458 | 2024/8/20 |
| 90 | 川崎工科 | 神奈川 | 1453 | 2024/8/20 |
| 91 | 三浦臨海 | 神奈川 | 1452 | 2014/7/15 |
| 92 | 大原 | 神奈川 | 1452 | 2013/7/11 |
| 93 | 相模原青陵 | 神奈川 | 1451 | 2018/7/11 |
| 94 | 相模原総合 | 神奈川 | 1451 | 2021/7/14 |
| 95 | 瀬谷 | 神奈川 | 1449 | 2022/9/3 |
| 96 | 横浜桜陽 | 神奈川 | 1448 | 2024/8/20 |
| 97 | 茅ケ崎 | 神奈川 | 1448 | 2024/8/20 |
| 98 | 横須賀大津 | 神奈川 | 1442 | 2024/8/20 |
| 99 | 元石川 | 神奈川 | 1439 | 2024/8/20 |
| 100 | 愛川 | 神奈川 | 1434 | 2017/7/9 |
| 101 | 神奈川大付 | 神奈川 | 1433 | 2024/8/20 |
| 102 | 西湘 | 神奈川 | 1433 | 2024/8/20 |
| 103 | 川崎商 | 神奈川 | 1432 | 2016/7/14 |
| 104 | 秦野総合 | 神奈川 | 1432 | 2024/7/8 |
| 105 | 七里ガ浜 | 神奈川 | 1432 | 2024/8/20 |
| 106 | 釜利谷 | 神奈川 | 1430 | 2017/7/16 |
| 107 | 神奈川商工 | 神奈川 | 1430 | 2024/8/20 |
| 108 | 追浜 | 神奈川 | 1430 | 2024/8/20 |
| 109 | 金沢総合 | 神奈川 | 1428 | 2024/8/20 |
| 110 | 平塚湘風 | 神奈川 | 1427 | 2024/8/20 |
| 111 | 横須賀 | 神奈川 | 1425 | 2024/8/20 |
| 112 | 相模田名 | 神奈川 | 1424 | 2024/8/20 |
| 113 | 座間 | 神奈川 | 1422 | 2024/8/20 |
| 114 | 横浜旭陵 | 神奈川 | 1421 | 2017/7/15 |
| 115 | 関東学院 | 神奈川 | 1421 | 2024/8/20 |
| 116 | 鶴見総合 | 神奈川 | 1420 | 2014/7/15 |
| 117 | 磯子工 | 神奈川 | 1417 | 2024/8/20 |
| 118 | 霧が丘 | 神奈川 | 1414 | 2024/8/20 |
| 119 | 多摩 | 神奈川 | 1414 | 2024/8/20 |
| 120 | 藤沢工科 | 神奈川 | 1412 | 2023/7/9 |
| 121 | 生田 | 神奈川 | 1411 | 2024/8/20 |
| 122 | 金井 | 神奈川 | 1411 | 2024/8/20 |
| 123 | 永谷 | 神奈川 | 1410 | 2017/7/17 |
| 124 | 麻生 | 神奈川 | 1408 | 2024/7/16 |
| 125 | 厚木西 | 神奈川 | 1408 | 2024/8/20 |
| 126 | 南 | 神奈川 | 1407 | 2024/8/20 |
| 127 | 横浜南陵 | 神奈川 | 1406 | 2024/8/20 |
| 128 | 小田原 | 神奈川 | 1405 | 2024/8/20 |
| 129 | 横浜翠陵 | 神奈川 | 1404 | 2024/8/20 |
| 130 | 柏陽 | 神奈川 | 1404 | 2024/8/20 |
| 131 | 城郷 | 神奈川 | 1402 | 2024/8/20 |
| 132 | 上溝 | 神奈川 | 1399 | 2024/7/13 |
| 133 | 吉田島総合 | 神奈川 | 1397 | 2016/7/13 |
| 134 | 鎌倉 | 神奈川 | 1394 | 2024/7/11 |
| 135 | 新城 | 神奈川 | 1393 | 2019/7/14 |
| 136 | 大井 | 神奈川 | 1392 | 2024/7/11 |
| 137 | 大楠 | 神奈川 | 1391 | 2019/7/16 |
| 138 | 浅野 | 神奈川 | 1391 | 2024/8/20 |
| 139 | 横浜緑ケ丘 | 神奈川 | 1389 | 2024/8/20 |
| 140 | 保土ケ谷 | 神奈川 | 1388 | 2024/7/11 |
| 141 | 綾瀬西 | 神奈川 | 1388 | 2024/7/10 |
| 142 | 鶴見 | 神奈川 | 1387 | 2024/8/20 |
| 143 | 相模向陽館 | 神奈川 | 1385 | 2024/7/9 |
| 144 | 小田原城北工 | 神奈川 | 1385 | 2024/7/10 |
| 145 | 横浜翠嵐 | 神奈川 | 1383 | 2024/8/20 |
| 146 | 横浜学園 | 神奈川 | 1381 | 2024/7/8 |
| 147 | 秦野 | 神奈川 | 1380 | 2024/8/20 |
| 148 | 伊勢原 | 神奈川 | 1379 | 2023/7/9 |
| 149 | 麻生総合 | 神奈川 | 1378 | 2018/7/12 |
| 150 | 平塚農 | 神奈川 | 1378 | 2019/7/11 |
| 151 | 中央農 | 神奈川 | 1377 | 2017/7/13 |
| 152 | 希望ケ丘 | 神奈川 | 1376 | 2024/8/20 |
| 153 | 旭 | 神奈川 | 1375 | 2024/8/20 |
| 154 | 岸根 | 神奈川 | 1375 | 2024/7/7 |
| 155 | 大磯 | 神奈川 | 1375 | 2024/8/21 |
| 156 | 荏田 | 神奈川 | 1375 | 2024/8/20 |
| 157 | 大船 | 神奈川 | 1372 | 2024/8/20 |
| 158 | 深沢 | 神奈川 | 1372 | 2023/7/11 |
| 159 | 大和南 | 神奈川 | 1371 | 2024/8/20 |
| 160 | 新栄 | 神奈川 | 1369 | 2021/7/11 |
| 161 | 横須賀工 | 神奈川 | 1367 | 2024/8/20 |
| 162 | 二宮 | 神奈川 | 1367 | 2024/7/7 |
| 163 | 田奈 | 神奈川 | 1366 | 2017/7/12 |
| 164 | 寒川 | 神奈川 | 1366 | 2024/7/7 |
| 165 | 市川崎 | 神奈川 | 1365 | 2018/7/15 |
| 166 | 大和西 | 神奈川 | 1365 | 2024/8/20 |
| 167 | 逗子開成 | 神奈川 | 1365 | 2024/8/20 |
| 168 | 光陵 | 神奈川 | 1361 | 2024/8/20 |
| 169 | 生田東 | 神奈川 | 1361 | 2024/8/20 |
| 170 | 座間総合 | 神奈川 | 1360 | 2024/8/20 |
| 171 | 港北 | 神奈川 | 1358 | 2024/8/20 |
| 172 | 秀英 | 神奈川 | 1357 | 2024/7/11 |
| 173 | 向の岡工 | 神奈川 | 1356 | 2024/7/10 |
| 174 | 麻布大付 | 神奈川 | 1355 | 2024/8/21 |
| 175 | 上鶴間 | 神奈川 | 1354 | 2024/7/9 |
| 176 | 海洋科学 | 神奈川 | 1354 | 2021/7/11 |
| 177 | 横浜立野 | 神奈川 | 1353 | 2024/7/13 |
| 178 | 大和東 | 神奈川 | 1350 | 2024/7/13 |
| 179 | 関東六浦 | 神奈川 | 1349 | 2024/8/20 |
| 180 | 津久井 | 神奈川 | 1347 | 2024/7/8 |
| 181 | 県川崎 | 神奈川 | 1347 | 2021/7/11 |
| 182 | 新羽 | 神奈川 | 1346 | 2024/7/14 |
| 183 | 厚木東 | 神奈川 | 1346 | 2023/7/12 |
| 184 | 東 | 神奈川 | 1342 | 2024/7/9 |
| 185 | 秦野曽屋 | 神奈川 | 1342 | 2024/7/10 |
| 186 | 神奈川総合産 | 神奈川 | 1340 | 2024/7/9 |
| 187 | 高浜 | 神奈川 | 1338 | 2024/7/11 |
| 188 | 有馬 | 神奈川 | 1337 | 2024/8/20 |
| 189 | 横浜平沼 | 神奈川 | 1337 | 2024/8/20 |
| 190 | 湘南学園 | 神奈川 | 1335 | 2024/7/8 |
| 191 | 橋本 | 神奈川 | 1335 | 2019/7/12 |
| 192 | 中大横浜 | 神奈川 | 1334 | 2024/7/11 |
| 193 | 横浜サイエンスフロンティア | 神奈川 | 1330 | 2024/7/9 |
| 194 | 湘南台 | 神奈川 | 1326 | 2024/8/20 |
| 195 | 高津 | 神奈川 | 1322 | 2022/7/12 |
| 196 | 相原 | 神奈川 | 1317 | 2024/7/9 |
| 197 | 森村学園 | 神奈川 | 1310 | 2024/7/7 |
| 198 | サレジオ学院 | 神奈川 | 1294 | 2024/7/10 |
| 199 | 平塚工科 | 神奈川 | 1286 | 2024/8/20 |
都道府県別レーティング