| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 2227 | 2024/10/13 |
| 2 | 履正社 | 大阪 | 2130 | 2024/10/13 |
| 3 | 近大付 | 大阪 | 1951 | 2024/10/13 |
| 4 | 東海大仰星 | 大阪 | 1933 | 2020/10/19 |
| 5 | 金光大阪 | 大阪 | 1924 | 2024/9/16 |
| 6 | 興国 | 大阪 | 1913 | 2024/9/29 |
| 7 | 東海大大阪仰星 | 大阪 | 1900 | 2024/9/23 |
| 8 | 関大北陽 | 大阪 | 1879 | 2024/9/28 |
| 9 | 大体大浪商 | 大阪 | 1871 | 2024/9/28 |
| 10 | 大商大堺 | 大阪 | 1856 | 2024/9/29 |
| 11 | 大商大 | 大阪 | 1848 | 2024/9/29 |
| 12 | 大阪学院大 | 大阪 | 1841 | 2024/10/13 |
| 13 | PL学園 | 大阪 | 1838 | 2016/7/15 |
| 14 | 東大阪大柏原 | 大阪 | 1833 | 2024/9/29 |
| 15 | 関西創価 | 大阪 | 1825 | 2024/9/23 |
| 16 | 上宮 | 大阪 | 1821 | 2024/9/21 |
| 17 | 箕面学園 | 大阪 | 1812 | 2024/9/28 |
| 18 | 初芝立命館 | 大阪 | 1806 | 2024/10/5 |
| 19 | 八尾 | 大阪 | 1777 | 2024/9/29 |
| 20 | 上宮太子 | 大阪 | 1772 | 2024/10/5 |
| 21 | 太成学院大 | 大阪 | 1771 | 2024/9/28 |
| 22 | 大阪産大付 | 大阪 | 1767 | 2024/9/28 |
| 23 | 大阪偕星 | 大阪 | 1764 | 2024/9/29 |
| 24 | 桜宮 | 大阪 | 1742 | 2024/9/7 |
| 25 | 清教学園 | 大阪 | 1734 | 2024/9/23 |
| 26 | 阪南大 | 大阪 | 1727 | 2024/9/28 |
| 27 | 大阪 | 大阪 | 1722 | 2024/9/8 |
| 28 | 大冠 | 大阪 | 1708 | 2024/9/23 |
| 29 | 早稲田摂陵 | 大阪 | 1705 | 2024/10/5 |
| 30 | 近大泉州 | 大阪 | 1702 | 2024/9/22 |
| 31 | 大塚 | 大阪 | 1691 | 2024/9/7 |
| 32 | 浪速 | 大阪 | 1687 | 2024/9/23 |
| 33 | 三国丘 | 大阪 | 1685 | 2024/9/8 |
| 34 | 星翔 | 大阪 | 1683 | 2024/9/28 |
| 35 | 関大一 | 大阪 | 1683 | 2024/10/5 |
| 36 | 汎愛 | 大阪 | 1664 | 2024/9/8 |
| 37 | 大阪電通大 | 大阪 | 1654 | 2024/9/29 |
| 38 | 生野 | 大阪 | 1641 | 2024/9/28 |
| 39 | 香里丘 | 大阪 | 1641 | 2024/9/21 |
| 40 | 精華 | 大阪 | 1636 | 2024/9/23 |
| 41 | 春日丘 | 大阪 | 1625 | 2024/9/28 |
| 42 | 大阪学芸 | 大阪 | 1624 | 2024/9/16 |
| 43 | 寝屋川 | 大阪 | 1622 | 2024/9/21 |
| 44 | 北野 | 大阪 | 1621 | 2024/9/21 |
| 45 | 堺 | 大阪 | 1612 | 2024/9/22 |
| 46 | 岸和田産 | 大阪 | 1605 | 2024/9/22 |
| 47 | 鳳 | 大阪 | 1604 | 2024/9/15 |
| 48 | 天王寺 | 大阪 | 1597 | 2024/9/15 |
| 49 | 今宮 | 大阪 | 1594 | 2024/9/21 |
| 50 | 山田 | 大阪 | 1593 | 2024/9/7 |
| 51 | 此花学院 | 大阪 | 1590 | 2012/9/16 |
| 52 | 信太 | 大阪 | 1578 | 2024/9/22 |
| 53 | 槻の木 | 大阪 | 1571 | 2024/9/23 |
| 54 | 城東工科 | 大阪 | 1570 | 2024/9/15 |
| 55 | 高槻北 | 大阪 | 1567 | 2024/9/21 |
| 56 | 桜塚 | 大阪 | 1565 | 2024/9/22 |
| 57 | 岸和田 | 大阪 | 1564 | 2024/9/16 |
| 58 | 池田 | 大阪 | 1562 | 2024/9/14 |
| 59 | 堺西 | 大阪 | 1561 | 2024/9/15 |
| 60 | 市岡 | 大阪 | 1557 | 2024/9/29 |
| 61 | 同志社香里 | 大阪 | 1554 | 2024/9/8 |
| 62 | 堺東 | 大阪 | 1552 | 2024/9/21 |
| 63 | 東 | 大阪 | 1550 | 2024/9/22 |
| 64 | 泉陽 | 大阪 | 1546 | 2024/9/28 |
| 65 | 明星 | 大阪 | 1536 | 2024/9/28 |
| 66 | 関西大倉 | 大阪 | 1529 | 2024/9/21 |
| 67 | 佐野 | 大阪 | 1529 | 2024/9/23 |
| 68 | 東住吉 | 大阪 | 1525 | 2024/9/14 |
| 69 | 港 | 大阪 | 1522 | 2024/9/8 |
| 70 | 豊中 | 大阪 | 1520 | 2024/9/15 |
| 71 | 四條畷 | 大阪 | 1518 | 2024/9/23 |
| 72 | 千里青雲 | 大阪 | 1518 | 2024/9/28 |
| 73 | 豊島 | 大阪 | 1513 | 2024/9/16 |
| 74 | 狭山 | 大阪 | 1512 | 2022/8/27 |
| 75 | 摂津 | 大阪 | 1508 | 2024/9/14 |
| 76 | 桃山学院 | 大阪 | 1505 | 2024/9/21 |
| 77 | かわち野・門真西・布施北 | 大阪 | 1505 | 2023/7/19 |
| 78 | 山本 | 大阪 | 1497 | 2024/9/23 |
| 79 | 日新 | 大阪 | 1490 | 2024/9/7 |
| 80 | 都島工 | 大阪 | 1486 | 2024/9/7 |
| 81 | 久米田 | 大阪 | 1478 | 2024/9/8 |
| 82 | 生野工 | 大阪 | 1475 | 2019/9/15 |
| 83 | 吹田 | 大阪 | 1473 | 2024/9/8 |
| 84 | 箕面東 | 大阪 | 1472 | 2021/7/22 |
| 85 | 北摂つばさ | 大阪 | 1467 | 2024/7/15 |
| 86 | 河南・大阪教育センター付・美原 | 大阪 | 1466 | 2023/4/9 |
| 87 | 和泉 | 大阪 | 1463 | 2024/9/23 |
| 88 | 金光八尾 | 大阪 | 1462 | 2024/9/23 |
| 89 | 茨木 | 大阪 | 1461 | 2024/9/21 |
| 90 | 渋谷 | 大阪 | 1459 | 2024/9/21 |
| 91 | 三島 | 大阪 | 1459 | 2024/9/14 |
| 92 | 今宮工科 | 大阪 | 1454 | 2024/9/14 |
| 93 | 西・南 | 大阪 | 1452 | 2014/4/26 |
| 94 | 府大高専 | 大阪 | 1452 | 2012/4/22 |
| 95 | 門真なみはや | 大阪 | 1451 | 2024/9/8 |
| 96 | 花園 | 大阪 | 1449 | 2024/9/14 |
| 97 | 枚方津田 | 大阪 | 1447 | 2024/9/15 |
| 98 | 大阪国際 | 大阪 | 1447 | 2024/7/7 |
| 99 | 高石 | 大阪 | 1446 | 2024/9/23 |
| 100 | 追手門学院 | 大阪 | 1446 | 2024/9/15 |
| 101 | 大阪府立いちりつ | 大阪 | 1446 | 2024/7/7 |
| 102 | 富田林 | 大阪 | 1441 | 2024/7/7 |
| 103 | かわち野 | 大阪 | 1440 | 2022/7/15 |
| 104 | 阿武野 | 大阪 | 1437 | 2024/9/16 |
| 105 | 常翔学園 | 大阪 | 1436 | 2024/9/15 |
| 106 | 大阪青凌 | 大阪 | 1434 | 2024/9/15 |
| 107 | 大正白稜 | 大阪 | 1433 | 2023/7/16 |
| 108 | 刀根山 | 大阪 | 1427 | 2024/9/8 |
| 109 | 福井・箕面東 | 大阪 | 1426 | 2023/7/22 |
| 110 | 東淀川 | 大阪 | 1425 | 2024/9/21 |
| 111 | 千里 | 大阪 | 1424 | 2024/9/23 |
| 112 | 大正 | 大阪 | 1420 | 2011/9/10 |
| 113 | 成美 | 大阪 | 1420 | 2020/9/5 |
| 114 | 大和川・大阪教育センター付 | 大阪 | 1420 | 2012/9/8 |
| 115 | 泉鳥取・りんくう翔南 | 大阪 | 1420 | 2021/7/21 |
| 116 | 大阪公大高専 | 大阪 | 1420 | 2024/7/17 |
| 117 | 福泉 | 大阪 | 1417 | 2015/7/12 |
| 118 | 能勢 | 大阪 | 1417 | 2014/7/15 |
| 119 | 八尾翠翔 | 大阪 | 1414 | 2024/9/15 |
| 120 | 泉尾工 | 大阪 | 1410 | 2023/7/16 |
| 121 | 登美丘 | 大阪 | 1406 | 2024/9/16 |
| 122 | 布施 | 大阪 | 1404 | 2024/9/23 |
| 123 | 懐風館 | 大阪 | 1404 | 2024/9/8 |
| 124 | 大商学園 | 大阪 | 1403 | 2024/9/16 |
| 125 | 交野 | 大阪 | 1395 | 2024/9/8 |
| 126 | 勝山 | 大阪 | 1395 | 2014/8/30 |
| 127 | 西・南・扇町総合 | 大阪 | 1393 | 2019/4/6 |
| 128 | 島本 | 大阪 | 1391 | 2019/9/15 |
| 129 | 東住吉総合 | 大阪 | 1385 | 2023/7/22 |
| 130 | 英真学園 | 大阪 | 1384 | 2024/9/8 |
| 131 | 長吉 | 大阪 | 1380 | 2021/7/18 |
| 132 | 羽衣学園 | 大阪 | 1376 | 2024/7/14 |
| 133 | 大阪工芸 | 大阪 | 1374 | 2013/7/13 |
| 134 | 大手前 | 大阪 | 1373 | 2024/9/14 |
| 135 | 平野 | 大阪 | 1373 | 2015/7/12 |
| 136 | 河南 | 大阪 | 1371 | 2024/9/7 |
| 137 | 藍野 | 大阪 | 1370 | 2018/7/17 |
| 138 | 旭 | 大阪 | 1367 | 2024/9/8 |
| 139 | 高槻 | 大阪 | 1366 | 2024/7/20 |
| 140 | 牧野 | 大阪 | 1365 | 2024/9/8 |
| 141 | 北淀 | 大阪 | 1362 | 2013/7/13 |
| 142 | 藤井寺工科 | 大阪 | 1361 | 2019/9/1 |
| 143 | 枚方なぎさ | 大阪 | 1359 | 2024/7/18 |
| 144 | 大阪国際大和田 | 大阪 | 1359 | 2021/7/22 |
| 145 | 長野北 | 大阪 | 1358 | 2018/7/8 |
| 146 | 和泉総合 | 大阪 | 1357 | 2023/7/15 |
| 147 | 伯太 | 大阪 | 1356 | 2024/7/13 |
| 148 | みどり清朋 | 大阪 | 1355 | 2024/9/16 |
| 149 | 布施北 | 大阪 | 1355 | 2022/7/15 |
| 150 | 茨木工科 | 大阪 | 1353 | 2024/7/15 |
| 151 | 泉鳥取 | 大阪 | 1349 | 2017/7/15 |
| 152 | 西野田工科 | 大阪 | 1348 | 2024/9/16 |
| 153 | 清水谷 | 大阪 | 1347 | 2024/9/15 |
| 154 | 扇町総合 | 大阪 | 1347 | 2017/4/15 |
| 155 | 長野 | 大阪 | 1346 | 2024/7/16 |
| 156 | 大阪農芸 | 大阪 | 1346 | 2016/9/3 |
| 157 | 泉大津 | 大阪 | 1343 | 2024/9/15 |
| 158 | 池田北 | 大阪 | 1342 | 2015/7/13 |
| 159 | 金剛 | 大阪 | 1340 | 2023/7/19 |
| 160 | 福井 | 大阪 | 1339 | 2021/7/19 |
| 161 | りんくう翔南 | 大阪 | 1338 | 2017/7/16 |
| 162 | 岬 | 大阪 | 1338 | 2017/7/16 |
| 163 | 高津 | 大阪 | 1335 | 2024/9/8 |
| 164 | 藤井寺 | 大阪 | 1334 | 2023/9/10 |
| 165 | 大阪市立 | 大阪 | 1333 | 2021/7/18 |
| 166 | 住吉商 | 大阪 | 1332 | 2021/7/17 |
| 167 | 門真西 | 大阪 | 1331 | 2022/7/22 |
| 168 | 泉尾 | 大阪 | 1330 | 2018/4/8 |
| 169 | 南 | 大阪 | 1329 | 2016/7/14 |
| 170 | 大教大池田 | 大阪 | 1326 | 2024/9/14 |
| 171 | 星光学院 | 大阪 | 1320 | 2024/9/14 |
| 172 | 箕面自由 | 大阪 | 1320 | 2024/9/16 |
| 173 | 布施工科 | 大阪 | 1319 | 2024/9/8 |
| 174 | 柏原東 | 大阪 | 1314 | 2019/7/14 |
| 175 | 緑風冠 | 大阪 | 1314 | 2024/9/16 |
| 176 | 貝塚南 | 大阪 | 1312 | 2024/7/7 |
| 177 | 西 | 大阪 | 1311 | 2019/7/13 |
| 178 | 八尾北 | 大阪 | 1310 | 2022/7/18 |
| 179 | 佐野工科 | 大阪 | 1309 | 2024/7/16 |
| 180 | 阪南 | 大阪 | 1302 | 2024/9/15 |
| 181 | 柴島 | 大阪 | 1301 | 2022/7/15 |
| 182 | 常翔啓光学園 | 大阪 | 1298 | 2024/9/23 |
| 183 | 北かわち皐が丘 | 大阪 | 1296 | 2024/9/8 |
| 184 | 松原 | 大阪 | 1295 | 2023/7/19 |
| 185 | 美原 | 大阪 | 1288 | 2024/7/7 |
| 186 | 西成 | 大阪 | 1286 | 2023/9/17 |
| 187 | 東淀工 | 大阪 | 1284 | 2018/7/16 |
| 188 | 堺工科 | 大阪 | 1284 | 2024/7/15 |
| 189 | 大阪ビジネスフロンティア | 大阪 | 1284 | 2024/7/16 |
| 190 | 大阪府大高専 | 大阪 | 1284 | 2021/7/17 |
| 191 | 大阪教育センター付 | 大阪 | 1283 | 2024/9/8 |
| 192 | 夕陽丘 | 大阪 | 1282 | 2024/9/16 |
| 193 | 野崎 | 大阪 | 1277 | 2023/7/15 |
| 194 | 守口東 | 大阪 | 1276 | 2024/9/22 |
| 195 | 淀川工科 | 大阪 | 1271 | 2024/9/7 |
| 196 | 淀商 | 大阪 | 1262 | 2024/9/15 |
| 197 | 成城 | 大阪 | 1260 | 2024/9/16 |
| 198 | 阿倍野 | 大阪 | 1257 | 2024/9/7 |
| 199 | 堺上 | 大阪 | 1252 | 2023/9/2 |
| 200 | 大教大天王寺 | 大阪 | 1251 | 2024/9/16 |
| 201 | 咲くやこの花 | 大阪 | 1240 | 2024/9/14 |
| 202 | 住吉 | 大阪 | 1238 | 2024/9/15 |
| 203 | 貝塚 | 大阪 | 1219 | 2024/7/16 |
| 204 | 開明 | 大阪 | 1198 | 2024/9/16 |
| 205 | 大阪園芸 | 大阪 | 1188 | 2024/9/15 |
都道府県別レーティング