| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀学園 | 滋賀 | 1991 | 2024/10/6 |
| 2 | 近江 | 滋賀 | 1974 | 2024/10/5 |
| 3 | 綾羽 | 滋賀 | 1819 | 2024/10/5 |
| 4 | 八幡商 | 滋賀 | 1698 | 2024/9/14 |
| 5 | 立命館守山 | 滋賀 | 1697 | 2024/9/15 |
| 6 | 比叡山 | 滋賀 | 1690 | 2024/9/28 |
| 7 | 近江兄弟社 | 滋賀 | 1685 | 2024/9/21 |
| 8 | 彦根東 | 滋賀 | 1669 | 2024/9/23 |
| 9 | 光泉 | 滋賀 | 1665 | 2019/9/15 |
| 10 | 水口 | 滋賀 | 1646 | 2024/9/28 |
| 11 | 彦根総合 | 滋賀 | 1639 | 2024/9/15 |
| 12 | 水口東 | 滋賀 | 1623 | 2024/9/28 |
| 13 | 滋賀短大付 | 滋賀 | 1617 | 2024/10/6 |
| 14 | 伊香 | 滋賀 | 1606 | 2024/9/14 |
| 15 | 伊吹 | 滋賀 | 1589 | 2024/9/15 |
| 16 | 光泉カトリック | 滋賀 | 1587 | 2024/9/21 |
| 17 | 草津 | 滋賀 | 1563 | 2024/9/23 |
| 18 | 北大津 | 滋賀 | 1557 | 2024/9/7 |
| 19 | 彦根翔陽・彦根翔西館 | 滋賀 | 1557 | 2017/7/9 |
| 20 | 彦根翔陽 | 滋賀 | 1553 | 2016/4/30 |
| 21 | 草津東 | 滋賀 | 1551 | 2024/9/14 |
| 22 | 長浜 | 滋賀 | 1535 | 2016/7/18 |
| 23 | 甲西 | 滋賀 | 1526 | 2024/9/8 |
| 24 | 彦根翔西館 | 滋賀 | 1525 | 2024/9/7 |
| 25 | 瀬田工 | 滋賀 | 1515 | 2024/9/7 |
| 26 | 米原 | 滋賀 | 1510 | 2024/9/14 |
| 27 | 虎姫 | 滋賀 | 1490 | 2024/9/23 |
| 28 | 守山北 | 滋賀 | 1454 | 2024/9/7 |
| 29 | 高島 | 滋賀 | 1454 | 2024/9/15 |
| 30 | 野洲 | 滋賀 | 1451 | 2024/9/23 |
| 31 | 玉川 | 滋賀 | 1443 | 2024/9/7 |
| 32 | 愛知・能登川・長浜農 | 滋賀 | 1438 | 2022/4/10 |
| 33 | 八幡工 | 滋賀 | 1434 | 2024/9/15 |
| 34 | 八日市 | 滋賀 | 1425 | 2024/9/7 |
| 35 | 膳所 | 滋賀 | 1424 | 2024/9/21 |
| 36 | 大津商 | 滋賀 | 1420 | 2024/9/8 |
| 37 | 石部・信楽 | 滋賀 | 1420 | 2017/7/10 |
| 38 | 石部・信楽・甲南 | 滋賀 | 1420 | 2018/7/9 |
| 39 | 八幡 | 滋賀 | 1410 | 2024/9/8 |
| 40 | 湖南農・石部・信楽・甲南 | 滋賀 | 1403 | 2021/4/10 |
| 41 | 東大津 | 滋賀 | 1398 | 2024/9/28 |
| 42 | 石山 | 滋賀 | 1392 | 2024/9/23 |
| 43 | 八日市南 | 滋賀 | 1381 | 2024/9/14 |
| 44 | 堅田 | 滋賀 | 1376 | 2024/9/14 |
| 45 | 国際情報 | 滋賀 | 1368 | 2024/9/15 |
| 46 | 大津 | 滋賀 | 1365 | 2024/9/8 |
| 47 | 信楽 | 滋賀 | 1363 | 2022/7/10 |
| 48 | 長浜北 | 滋賀 | 1352 | 2024/9/15 |
| 49 | 栗東 | 滋賀 | 1345 | 2024/7/10 |
| 50 | 彦根工 | 滋賀 | 1338 | 2024/9/14 |
| 51 | 安曇川 | 滋賀 | 1328 | 2023/7/10 |
| 52 | 愛知 | 滋賀 | 1326 | 2019/7/12 |
| 53 | 河瀬 | 滋賀 | 1322 | 2024/9/8 |
| 54 | 日野 | 滋賀 | 1318 | 2024/9/7 |
| 55 | 能登川 | 滋賀 | 1318 | 2024/9/14 |
| 56 | 長浜北星 | 滋賀 | 1315 | 2024/9/8 |
| 57 | 石部 | 滋賀 | 1311 | 2024/7/15 |
| 58 | 守山 | 滋賀 | 1303 | 2024/7/8 |
| 59 | 長浜農 | 滋賀 | 1296 | 2016/4/23 |
| 60 | 甲南 | 滋賀 | 1295 | 2022/7/13 |
| 61 | 湖南農 | 滋賀 | 1290 | 2022/9/11 |
都道府県別レーティング