| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海 | 北海道 | 2098 | 2024/10/7 |
| 2 | クラーク国際 | 北海道 | 2002 | 2024/10/7 |
| 3 | 札幌日大 | 北海道 | 1979 | 2024/10/6 |
| 4 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 1935 | 2024/10/6 |
| 5 | 旭川実 | 北海道 | 1911 | 2024/10/7 |
| 6 | 東海大札幌 | 北海道 | 1909 | 2024/10/6 |
| 7 | 旭川大 | 北海道 | 1900 | 2022/9/18 |
| 8 | 北照 | 北海道 | 1882 | 2024/9/29 |
| 9 | 白樺学園 | 北海道 | 1881 | 2024/9/28 |
| 10 | 札幌第一 | 北海道 | 1871 | 2024/10/3 |
| 11 | 札幌大谷 | 北海道 | 1860 | 2024/10/5 |
| 12 | 立命館慶祥 | 北海道 | 1858 | 2024/10/7 |
| 13 | 北海道栄 | 北海道 | 1846 | 2024/10/6 |
| 14 | 帯広大谷 | 北海道 | 1825 | 2024/9/28 |
| 15 | 札幌光星 | 北海道 | 1824 | 2024/10/6 |
| 16 | 東海大四 | 北海道 | 1824 | 2015/9/10 |
| 17 | 函館大柏稜 | 北海道 | 1802 | 2024/10/7 |
| 18 | 遠軽 | 北海道 | 1790 | 2024/10/6 |
| 19 | 知内 | 北海道 | 1786 | 2024/10/5 |
| 20 | 国際情報 | 北海道 | 1782 | 2024/10/6 |
| 21 | 函館大有斗 | 北海道 | 1774 | 2024/10/7 |
| 22 | 苫小牧中央 | 北海道 | 1769 | 2024/10/6 |
| 23 | 旭川明成 | 北海道 | 1769 | 2024/10/7 |
| 24 | 札幌龍谷 | 北海道 | 1720 | 2024/9/29 |
| 25 | 帯広農 | 北海道 | 1703 | 2024/9/23 |
| 26 | 滝川西 | 北海道 | 1702 | 2024/10/7 |
| 27 | 士別翔雲 | 北海道 | 1701 | 2024/9/29 |
| 28 | 北星大付 | 北海道 | 1698 | 2024/10/7 |
| 29 | 札幌創成 | 北海道 | 1696 | 2024/10/6 |
| 30 | 稚内大谷 | 北海道 | 1685 | 2024/9/29 |
| 31 | 武修館 | 北海道 | 1685 | 2024/9/30 |
| 32 | 大谷室蘭 | 北海道 | 1684 | 2024/10/5 |
| 33 | 鵡川 | 北海道 | 1684 | 2024/10/6 |
| 34 | 函館工 | 北海道 | 1679 | 2024/10/6 |
| 35 | 旭川龍谷 | 北海道 | 1670 | 2024/10/7 |
| 36 | 札幌静修 | 北海道 | 1666 | 2024/10/2 |
| 37 | 釧路江南 | 北海道 | 1657 | 2024/10/6 |
| 38 | 苫小牧工 | 北海道 | 1653 | 2024/9/29 |
| 39 | 札幌南 | 北海道 | 1652 | 2024/10/7 |
| 40 | 旭川志峯 | 北海道 | 1649 | 2024/7/22 |
| 41 | 双葉 | 北海道 | 1646 | 2019/5/29 |
| 42 | 旭川東 | 北海道 | 1644 | 2024/10/6 |
| 43 | 小樽双葉 | 北海道 | 1644 | 2024/9/22 |
| 44 | 北見柏陽 | 北海道 | 1634 | 2024/9/29 |
| 45 | とわの森三愛 | 北海道 | 1621 | 2024/10/7 |
| 46 | 江陵 | 北海道 | 1619 | 2019/9/16 |
| 47 | 別海 | 北海道 | 1618 | 2024/9/30 |
| 48 | 函館中部 | 北海道 | 1608 | 2024/10/7 |
| 49 | 釧路工 | 北海道 | 1607 | 2024/9/28 |
| 50 | 滝川 | 北海道 | 1606 | 2024/9/28 |
| 51 | 駒大岩見沢 | 北海道 | 1601 | 2013/7/16 |
| 52 | 旭川永嶺 | 北海道 | 1600 | 2024/9/26 |
| 53 | 苫小牧東 | 北海道 | 1599 | 2024/10/2 |
| 54 | 北海学園札幌 | 北海道 | 1599 | 2024/10/5 |
| 55 | 帯広三条 | 北海道 | 1598 | 2024/9/23 |
| 56 | 帯広工 | 北海道 | 1591 | 2024/9/28 |
| 57 | 札幌新川 | 北海道 | 1588 | 2024/9/27 |
| 58 | 室蘭栄 | 北海道 | 1579 | 2024/9/30 |
| 59 | 北広島 | 北海道 | 1575 | 2024/9/26 |
| 60 | 札幌白石 | 北海道 | 1566 | 2024/9/27 |
| 61 | 旭川工 | 北海道 | 1566 | 2024/9/27 |
| 62 | 小樽潮陵 | 北海道 | 1560 | 2024/9/28 |
| 63 | 紋別 | 北海道 | 1560 | 2024/10/6 |
| 64 | 岩見沢東 | 北海道 | 1559 | 2024/6/27 |
| 65 | 旭川北 | 北海道 | 1551 | 2024/10/5 |
| 66 | 室蘭大谷 | 北海道 | 1548 | 2011/7/2 |
| 67 | 網走南ケ丘 | 北海道 | 1547 | 2024/10/5 |
| 68 | 岩見沢農 | 北海道 | 1545 | 2024/10/6 |
| 69 | 富良野 | 北海道 | 1543 | 2024/10/5 |
| 70 | 小樽桜陽 | 北海道 | 1541 | 2024/9/29 |
| 71 | 大麻 | 北海道 | 1537 | 2024/9/25 |
| 72 | 北海道文教大付 | 北海道 | 1537 | 2024/6/28 |
| 73 | 北見工 | 北海道 | 1535 | 2024/10/5 |
| 74 | 釧路北陽 | 北海道 | 1532 | 2024/10/5 |
| 75 | 札幌藻岩 | 北海道 | 1531 | 2024/9/28 |
| 76 | 北見北斗 | 北海道 | 1530 | 2024/9/30 |
| 77 | 釧路明輝 | 北海道 | 1527 | 2024/6/30 |
| 78 | 深川西 | 北海道 | 1525 | 2022/7/4 |
| 79 | 北見緑陵 | 北海道 | 1525 | 2024/9/28 |
| 80 | 浦河 | 北海道 | 1524 | 2024/9/28 |
| 81 | 野幌・札幌東豊・札幌北斗・札幌あすかぜ | 北海道 | 1522 | 2024/7/1 |
| 82 | 札幌東 | 北海道 | 1521 | 2024/10/6 |
| 83 | 倶知安 | 北海道 | 1518 | 2024/9/21 |
| 84 | 札幌山の手 | 北海道 | 1518 | 2024/9/25 |
| 85 | 尚志学園 | 北海道 | 1517 | 2016/5/15 |
| 86 | 松前 | 北海道 | 1514 | 2015/6/26 |
| 87 | 釧路湖陵 | 北海道 | 1513 | 2024/9/28 |
| 88 | 帯広緑陽 | 北海道 | 1513 | 2024/9/21 |
| 89 | 岩見沢緑陵 | 北海道 | 1511 | 2024/9/29 |
| 90 | 旭川西 | 北海道 | 1510 | 2024/9/26 |
| 91 | 市函館 | 北海道 | 1505 | 2024/10/7 |
| 92 | 静内 | 北海道 | 1504 | 2024/10/3 |
| 93 | 函館大谷 | 北海道 | 1504 | 2024/9/28 |
| 94 | 市立函館 | 北海道 | 1500 | 2012/6/30 |
| 95 | 恵庭南 | 北海道 | 1495 | 2024/10/3 |
| 96 | 北海道科学大 | 北海道 | 1492 | 2024/9/27 |
| 97 | ラ・サール | 北海道 | 1489 | 2024/9/28 |
| 98 | 札幌篠路 | 北海道 | 1484 | 2012/6/29 |
| 99 | 剣淵 | 北海道 | 1484 | 2012/6/30 |
| 100 | 帯広北 | 北海道 | 1483 | 2024/9/21 |
| 101 | 札幌清田 | 北海道 | 1481 | 2024/9/25 |
| 102 | 恵庭北 | 北海道 | 1481 | 2024/9/29 |
| 103 | 札幌月寒 | 北海道 | 1480 | 2024/9/25 |
| 104 | 中標津 | 北海道 | 1478 | 2024/10/6 |
| 105 | 標津 | 北海道 | 1477 | 2015/6/30 |
| 106 | 雄武 | 北海道 | 1475 | 2015/7/5 |
| 107 | 天塩 | 北海道 | 1473 | 2019/6/29 |
| 108 | 札幌北 | 北海道 | 1470 | 2024/9/27 |
| 109 | 小樽水産 | 北海道 | 1470 | 2024/6/27 |
| 110 | 帯広柏葉 | 北海道 | 1469 | 2024/9/22 |
| 111 | 天塩・豊富 | 北海道 | 1468 | 2023/6/30 |
| 112 | 函館商 | 北海道 | 1467 | 2024/6/26 |
| 113 | 伊達緑丘 | 北海道 | 1463 | 2021/6/30 |
| 114 | 江差 | 北海道 | 1460 | 2024/6/24 |
| 115 | 千歳 | 北海道 | 1456 | 2024/10/5 |
| 116 | 札幌新陽 | 北海道 | 1455 | 2024/10/6 |
| 117 | 旭川南 | 北海道 | 1455 | 2024/10/6 |
| 118 | 苫小牧南 | 北海道 | 1452 | 2024/9/28 |
| 119 | 深川西・滝川工・芦別 | 北海道 | 1452 | 2024/6/27 |
| 120 | 佐呂間 | 北海道 | 1452 | 2013/6/23 |
| 121 | 函館稜北 | 北海道 | 1447 | 2019/6/28 |
| 122 | 本別 | 北海道 | 1444 | 2019/9/14 |
| 123 | 富良野緑峰・上富良野 | 北海道 | 1444 | 2024/6/30 |
| 124 | 岩内 | 北海道 | 1442 | 2023/9/25 |
| 125 | 足寄 | 北海道 | 1441 | 2024/9/24 |
| 126 | 札幌平岡 | 北海道 | 1441 | 2024/9/26 |
| 127 | 網走桂陽 | 北海道 | 1441 | 2024/9/28 |
| 128 | 名寄産 | 北海道 | 1440 | 2019/6/26 |
| 129 | 千歳北陽 | 北海道 | 1438 | 2014/6/28 |
| 130 | 湧別 | 北海道 | 1437 | 2015/7/4 |
| 131 | 白糠 | 北海道 | 1437 | 2018/6/30 |
| 132 | 留辺蘂 | 北海道 | 1437 | 2015/7/4 |
| 133 | 小樽工 | 北海道 | 1437 | 2017/9/13 |
| 134 | 清里 | 北海道 | 1436 | 2014/6/30 |
| 135 | 函館西 | 北海道 | 1430 | 2024/10/5 |
| 136 | 岩見沢西 | 北海道 | 1429 | 2024/6/30 |
| 137 | 札幌丘珠 | 北海道 | 1428 | 2024/9/27 |
| 138 | 札幌琴似工 | 北海道 | 1428 | 2024/9/28 |
| 139 | 旭川凌雲 | 北海道 | 1428 | 2015/9/11 |
| 140 | 白老東 | 北海道 | 1427 | 2017/6/25 |
| 141 | 札幌旭丘 | 北海道 | 1426 | 2024/9/29 |
| 142 | 長万部 | 北海道 | 1426 | 2014/6/22 |
| 143 | 釧路商 | 北海道 | 1425 | 2016/7/2 |
| 144 | 札幌拓北 | 北海道 | 1424 | 2014/7/2 |
| 145 | 札幌英藍 | 北海道 | 1422 | 2024/9/26 |
| 146 | 訓子府 | 北海道 | 1421 | 2015/6/29 |
| 147 | えりも富川 | 北海道 | 1420 | 2018/9/12 |
| 148 | 更別農 | 北海道 | 1420 | 2016/6/28 |
| 149 | 奥尻 | 北海道 | 1418 | 2019/6/28 |
| 150 | 広尾 | 北海道 | 1417 | 2019/6/26 |
| 151 | 倶知安農 | 北海道 | 1416 | 2016/7/1 |
| 152 | 豊富 | 北海道 | 1414 | 2019/9/13 |
| 153 | 津別 | 北海道 | 1412 | 2014/6/29 |
| 154 | 滝川工 | 北海道 | 1411 | 2022/7/4 |
| 155 | 根室西 | 北海道 | 1411 | 2016/7/1 |
| 156 | 池田 | 北海道 | 1411 | 2021/6/30 |
| 157 | 石狩翔陽 | 北海道 | 1410 | 2024/9/26 |
| 158 | 斜里 | 北海道 | 1409 | 2017/6/26 |
| 159 | 枝幸 | 北海道 | 1408 | 2023/7/2 |
| 160 | 女満別 | 北海道 | 1408 | 2019/6/29 |
| 161 | 室蘭清水丘 | 北海道 | 1408 | 2024/10/1 |
| 162 | 真狩 | 北海道 | 1405 | 2014/6/29 |
| 163 | 札幌開成 | 北海道 | 1404 | 2024/10/6 |
| 164 | 羅臼 | 北海道 | 1404 | 2022/6/29 |
| 165 | 札幌北陵 | 北海道 | 1404 | 2024/9/26 |
| 166 | 留萌 | 北海道 | 1404 | 2024/9/27 |
| 167 | 上磯 | 北海道 | 1404 | 2015/6/21 |
| 168 | 小樽明峰 | 北海道 | 1404 | 2024/6/26 |
| 169 | 厚真 | 北海道 | 1400 | 2015/7/2 |
| 170 | 旭川東栄 | 北海道 | 1400 | 2017/6/28 |
| 171 | 伊達開来 | 北海道 | 1399 | 2024/6/26 |
| 172 | 森 | 北海道 | 1397 | 2016/6/29 |
| 173 | 札幌工 | 北海道 | 1394 | 2024/10/3 |
| 174 | 霧多布 | 北海道 | 1394 | 2019/9/11 |
| 175 | 留萌千望 | 北海道 | 1394 | 2017/6/28 |
| 176 | 福島商 | 北海道 | 1392 | 2015/6/22 |
| 177 | 小清水 | 北海道 | 1392 | 2015/6/30 |
| 178 | 砂川 | 北海道 | 1391 | 2024/6/28 |
| 179 | 根室 | 北海道 | 1391 | 2024/6/29 |
| 180 | 檜山北 | 北海道 | 1391 | 2024/6/25 |
| 181 | 弟子屈 | 北海道 | 1390 | 2023/7/1 |
| 182 | 石狩南 | 北海道 | 1381 | 2024/9/27 |
| 183 | 名寄 | 北海道 | 1381 | 2024/9/28 |
| 184 | 蘭越 | 北海道 | 1380 | 2018/6/28 |
| 185 | 上ノ国 | 北海道 | 1378 | 2018/6/26 |
| 186 | 深川東 | 北海道 | 1377 | 2024/6/26 |
| 187 | 江別 | 北海道 | 1375 | 2024/9/26 |
| 188 | 帯広南商 | 北海道 | 1373 | 2024/9/28 |
| 189 | 文教大明清 | 北海道 | 1370 | 2015/6/29 |
| 190 | 羽幌 | 北海道 | 1370 | 2024/9/29 |
| 191 | 七飯 | 北海道 | 1370 | 2024/6/24 |
| 192 | 稚内 | 北海道 | 1370 | 2024/9/26 |
| 193 | 伊達 | 北海道 | 1367 | 2020/9/15 |
| 194 | 札幌白陵 | 北海道 | 1366 | 2017/6/27 |
| 195 | 大野農 | 北海道 | 1366 | 2016/6/27 |
| 196 | 札幌啓北商 | 北海道 | 1363 | 2024/9/25 |
| 197 | 札幌厚別 | 北海道 | 1363 | 2024/9/29 |
| 198 | 札幌平岸 | 北海道 | 1362 | 2024/10/2 |
| 199 | 富川 | 北海道 | 1360 | 2017/6/24 |
| 200 | 北見商 | 北海道 | 1360 | 2024/10/1 |
| 201 | 函館水産 | 北海道 | 1357 | 2024/6/23 |
| 202 | 音更 | 北海道 | 1354 | 2024/6/25 |
| 203 | 室蘭工 | 北海道 | 1352 | 2022/9/10 |
| 204 | 富良野緑峰 | 北海道 | 1351 | 2021/6/29 |
| 205 | えりも | 北海道 | 1349 | 2024/5/10 |
| 206 | 札幌あすかぜ | 北海道 | 1349 | 2023/6/30 |
| 207 | 鹿追 | 北海道 | 1349 | 2019/9/21 |
| 208 | 小樽未来創造 | 北海道 | 1346 | 2023/6/27 |
| 209 | 苫小牧西 | 北海道 | 1343 | 2024/6/24 |
| 210 | 上士幌 | 北海道 | 1343 | 2016/6/27 |
| 211 | 大樹 | 北海道 | 1339 | 2017/6/26 |
| 212 | 美幌 | 北海道 | 1339 | 2024/6/23 |
| 213 | 穂別 | 北海道 | 1338 | 2019/6/23 |
| 214 | 八雲 | 北海道 | 1338 | 2024/5/6 |
| 215 | 上川 | 北海道 | 1338 | 2019/9/6 |
| 216 | 南茅部 | 北海道 | 1337 | 2017/6/25 |
| 217 | 夕張 | 北海道 | 1335 | 2024/6/25 |
| 218 | 釧路高専 | 北海道 | 1335 | 2024/6/24 |
| 219 | 清水 | 北海道 | 1334 | 2020/9/13 |
| 220 | 上富良野 | 北海道 | 1332 | 2021/6/28 |
| 221 | 室蘭東翔 | 北海道 | 1332 | 2024/6/24 |
| 222 | 寿都 | 北海道 | 1329 | 2021/6/30 |
| 223 | 芽室 | 北海道 | 1329 | 2024/9/22 |
| 224 | 標茶 | 北海道 | 1327 | 2024/6/23 |
| 225 | 芦別 | 北海道 | 1324 | 2022/7/2 |
| 226 | 札幌稲雲 | 北海道 | 1321 | 2024/9/28 |
| 227 | 函館高専 | 北海道 | 1321 | 2024/9/29 |
| 228 | 旭川農 | 北海道 | 1317 | 2024/9/26 |
| 229 | 札幌啓成 | 北海道 | 1315 | 2024/10/5 |
| 230 | 栗山 | 北海道 | 1312 | 2024/6/26 |
| 231 | 札幌西 | 北海道 | 1311 | 2024/9/28 |
| 232 | 旭川商 | 北海道 | 1309 | 2024/9/29 |
| 233 | 札幌東陵 | 北海道 | 1308 | 2024/10/2 |
| 234 | 苫小牧高専 | 北海道 | 1306 | 2024/10/2 |
| 235 | 美唄尚栄 | 北海道 | 1304 | 2024/6/29 |
| 236 | 厚岸翔洋 | 北海道 | 1302 | 2022/6/29 |
| 237 | 札幌真栄 | 北海道 | 1297 | 2024/10/7 |
| 238 | 浜頓別 | 北海道 | 1292 | 2020/9/19 |
| 239 | 札幌手稲 | 北海道 | 1290 | 2024/9/28 |
| 240 | 北広島西 | 北海道 | 1285 | 2024/10/3 |
| 241 | 札幌南陵 | 北海道 | 1274 | 2019/6/29 |
| 242 | 札幌東豊 | 北海道 | 1268 | 2023/6/27 |
| 243 | 札幌西陵 | 北海道 | 1258 | 2024/9/28 |
| 244 | 札幌北斗 | 北海道 | 1257 | 2022/6/30 |
| 245 | 登別青嶺 | 北海道 | 1234 | 2024/9/29 |
| 246 | 旭川高専 | 北海道 | 1228 | 2024/9/28 |
| 247 | 野幌 | 北海道 | 1219 | 2023/5/11 |
| 248 | 東川 | 北海道 | 1213 | 2024/9/28 |
都道府県別レーティング