| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦和学院 | 埼玉 | 2052 | 2024/9/26 |
| 2 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 2038 | 2024/9/23 |
| 3 | 昌平 | 埼玉 | 1974 | 2024/9/23 |
| 4 | 山村学園 | 埼玉 | 1943 | 2024/9/28 |
| 5 | 西武台 | 埼玉 | 1900 | 2024/9/29 |
| 6 | 春日部共栄 | 埼玉 | 1872 | 2024/9/28 |
| 7 | 浦和実 | 埼玉 | 1866 | 2024/9/29 |
| 8 | 上尾 | 埼玉 | 1852 | 2024/9/19 |
| 9 | 聖望学園 | 埼玉 | 1851 | 2024/9/23 |
| 10 | 川越東 | 埼玉 | 1813 | 2024/9/21 |
| 11 | 大宮東 | 埼玉 | 1778 | 2024/9/19 |
| 12 | 埼玉栄 | 埼玉 | 1775 | 2024/9/9 |
| 13 | 叡明 | 埼玉 | 1764 | 2024/9/23 |
| 14 | 東農大三 | 埼玉 | 1764 | 2024/9/7 |
| 15 | 立教新座 | 埼玉 | 1761 | 2024/9/23 |
| 16 | 市川越 | 埼玉 | 1755 | 2024/9/10 |
| 17 | 川口市立 | 埼玉 | 1750 | 2024/9/26 |
| 18 | 武南 | 埼玉 | 1716 | 2024/9/23 |
| 19 | 川口 | 埼玉 | 1698 | 2024/9/9 |
| 20 | 狭山ケ丘 | 埼玉 | 1692 | 2024/9/26 |
| 21 | 正智深谷 | 埼玉 | 1689 | 2024/9/19 |
| 22 | 川越工 | 埼玉 | 1677 | 2024/9/8 |
| 23 | 春日部東 | 埼玉 | 1677 | 2024/9/19 |
| 24 | 浦和麗明 | 埼玉 | 1677 | 2024/9/20 |
| 25 | 細田学園 | 埼玉 | 1674 | 2024/9/21 |
| 26 | 滑川総合 | 埼玉 | 1674 | 2024/9/21 |
| 27 | 西武文理 | 埼玉 | 1672 | 2024/9/7 |
| 28 | 本庄東 | 埼玉 | 1670 | 2024/9/19 |
| 29 | 星野 | 埼玉 | 1666 | 2024/9/19 |
| 30 | 早大本庄 | 埼玉 | 1663 | 2024/9/23 |
| 31 | 秀明英光 | 埼玉 | 1656 | 2024/9/4 |
| 32 | 山村国際 | 埼玉 | 1635 | 2024/9/21 |
| 33 | 狭山清陵 | 埼玉 | 1625 | 2024/9/5 |
| 34 | 坂戸 | 埼玉 | 1624 | 2024/9/26 |
| 35 | 武蔵越生 | 埼玉 | 1621 | 2024/9/21 |
| 36 | ふじみ野 | 埼玉 | 1613 | 2024/9/20 |
| 37 | 松山 | 埼玉 | 1611 | 2024/9/8 |
| 38 | 熊谷商 | 埼玉 | 1608 | 2024/9/7 |
| 39 | 慶応志木 | 埼玉 | 1608 | 2024/9/6 |
| 40 | 市浦和 | 埼玉 | 1606 | 2024/9/20 |
| 41 | 成徳大深谷 | 埼玉 | 1602 | 2015/7/19 |
| 42 | 大宮南 | 埼玉 | 1602 | 2024/9/5 |
| 43 | 浦和 | 埼玉 | 1591 | 2024/9/9 |
| 44 | 大宮北 | 埼玉 | 1590 | 2024/9/19 |
| 45 | 本庄第一 | 埼玉 | 1579 | 2024/9/20 |
| 46 | 不動岡 | 埼玉 | 1564 | 2024/9/9 |
| 47 | 独協埼玉 | 埼玉 | 1563 | 2024/9/8 |
| 48 | 本庄一 | 埼玉 | 1562 | 2022/4/14 |
| 49 | 越ケ谷 | 埼玉 | 1558 | 2024/9/20 |
| 50 | 北本 | 埼玉 | 1556 | 2024/9/7 |
| 51 | 伊奈学園 | 埼玉 | 1549 | 2024/9/23 |
| 52 | 朝霞西 | 埼玉 | 1540 | 2024/9/9 |
| 53 | 市川口 | 埼玉 | 1538 | 2017/9/12 |
| 54 | 川越西 | 埼玉 | 1535 | 2024/9/7 |
| 55 | 久喜北陽 | 埼玉 | 1534 | 2024/9/21 |
| 56 | 南稜 | 埼玉 | 1530 | 2024/9/6 |
| 57 | 埼玉平成 | 埼玉 | 1529 | 2024/9/19 |
| 58 | 春日部工 | 埼玉 | 1529 | 2024/9/19 |
| 59 | 大宮西 | 埼玉 | 1526 | 2018/7/8 |
| 60 | 白岡 | 埼玉 | 1521 | 2024/9/6 |
| 61 | 川口工 | 埼玉 | 1519 | 2024/9/20 |
| 62 | 春日部 | 埼玉 | 1517 | 2024/9/7 |
| 63 | 草加西 | 埼玉 | 1516 | 2024/9/9 |
| 64 | 城西大川越 | 埼玉 | 1513 | 2024/9/20 |
| 65 | 蕨 | 埼玉 | 1512 | 2024/9/7 |
| 66 | 八潮南 | 埼玉 | 1512 | 2024/9/21 |
| 67 | 鷲宮 | 埼玉 | 1509 | 2024/9/8 |
| 68 | 与野 | 埼玉 | 1508 | 2024/9/4 |
| 69 | 川口青陵 | 埼玉 | 1504 | 2024/9/5 |
| 70 | 大井 | 埼玉 | 1500 | 2012/7/17 |
| 71 | 朝霞 | 埼玉 | 1495 | 2024/9/7 |
| 72 | 越谷西 | 埼玉 | 1495 | 2024/9/4 |
| 73 | 小松原 | 埼玉 | 1487 | 2014/9/30 |
| 74 | 所沢商 | 埼玉 | 1484 | 2024/9/4 |
| 75 | 熊谷工 | 埼玉 | 1475 | 2024/9/6 |
| 76 | 栄北 | 埼玉 | 1475 | 2024/9/9 |
| 77 | 川越 | 埼玉 | 1474 | 2024/9/9 |
| 78 | 豊岡 | 埼玉 | 1474 | 2024/9/6 |
| 79 | 東野 | 埼玉 | 1462 | 2024/7/18 |
| 80 | 所沢西 | 埼玉 | 1462 | 2024/9/4 |
| 81 | 所沢 | 埼玉 | 1455 | 2024/9/5 |
| 82 | 入間向陽 | 埼玉 | 1452 | 2024/9/5 |
| 83 | 吉川美南 | 埼玉 | 1451 | 2022/7/11 |
| 84 | 越谷南 | 埼玉 | 1449 | 2024/9/8 |
| 85 | 坂戸西 | 埼玉 | 1446 | 2024/9/5 |
| 86 | 鴻巣 | 埼玉 | 1443 | 2024/9/7 |
| 87 | 熊谷 | 埼玉 | 1442 | 2024/9/8 |
| 88 | 本庄 | 埼玉 | 1441 | 2024/9/8 |
| 89 | 城北埼玉 | 埼玉 | 1440 | 2024/9/6 |
| 90 | 桶川 | 埼玉 | 1439 | 2024/9/4 |
| 91 | 小鹿野 | 埼玉 | 1437 | 2024/9/21 |
| 92 | 志木 | 埼玉 | 1426 | 2024/9/5 |
| 93 | 羽生一 | 埼玉 | 1424 | 2019/9/10 |
| 94 | 所沢北 | 埼玉 | 1424 | 2024/9/6 |
| 95 | 川越南 | 埼玉 | 1417 | 2024/9/10 |
| 96 | 栄東 | 埼玉 | 1416 | 2024/9/7 |
| 97 | 三郷北 | 埼玉 | 1415 | 2024/9/8 |
| 98 | 深谷 | 埼玉 | 1413 | 2018/7/8 |
| 99 | 飯能 | 埼玉 | 1408 | 2024/9/10 |
| 100 | 児玉 | 埼玉 | 1408 | 2016/7/11 |
| 101 | 大宮商 | 埼玉 | 1407 | 2018/7/8 |
| 102 | 草加 | 埼玉 | 1403 | 2024/9/9 |
| 103 | 国際学院 | 埼玉 | 1400 | 2024/9/21 |
| 104 | 宮代 | 埼玉 | 1398 | 2024/9/7 |
| 105 | 庄和 | 埼玉 | 1394 | 2024/9/6 |
| 106 | 浦和西 | 埼玉 | 1393 | 2024/9/6 |
| 107 | 浦和東 | 埼玉 | 1387 | 2024/9/9 |
| 108 | 越生 | 埼玉 | 1385 | 2019/7/13 |
| 109 | 鳩山 | 埼玉 | 1380 | 2017/7/11 |
| 110 | 深谷商 | 埼玉 | 1379 | 2024/9/5 |
| 111 | 桶川西 | 埼玉 | 1374 | 2021/7/12 |
| 112 | 大宮 | 埼玉 | 1374 | 2024/9/5 |
| 113 | 富士見 | 埼玉 | 1373 | 2024/9/9 |
| 114 | 草加東 | 埼玉 | 1371 | 2024/9/7 |
| 115 | 松伏 | 埼玉 | 1371 | 2022/7/11 |
| 116 | 幸手桜 | 埼玉 | 1371 | 2018/7/12 |
| 117 | 開智 | 埼玉 | 1365 | 2024/9/6 |
| 118 | 児玉白楊 | 埼玉 | 1365 | 2019/7/16 |
| 119 | 秩父 | 埼玉 | 1358 | 2024/9/6 |
| 120 | 大宮工 | 埼玉 | 1357 | 2024/9/4 |
| 121 | 進修館 | 埼玉 | 1355 | 2024/9/5 |
| 122 | 秩父農工科 | 埼玉 | 1355 | 2024/7/12 |
| 123 | 川越初雁 | 埼玉 | 1353 | 2024/9/5 |
| 124 | 熊谷西 | 埼玉 | 1349 | 2024/9/9 |
| 125 | 杉戸 | 埼玉 | 1347 | 2024/9/6 |
| 126 | 越谷東 | 埼玉 | 1346 | 2024/9/5 |
| 127 | 羽生実 | 埼玉 | 1345 | 2019/9/6 |
| 128 | 飯能南 | 埼玉 | 1344 | 2022/7/9 |
| 129 | 妻沼 | 埼玉 | 1341 | 2019/7/11 |
| 130 | 和光 | 埼玉 | 1337 | 2023/7/11 |
| 131 | 栗橋北彩 | 埼玉 | 1336 | 2021/7/11 |
| 132 | 大宮武蔵野 | 埼玉 | 1334 | 2024/7/14 |
| 133 | 川越総合 | 埼玉 | 1331 | 2024/9/4 |
| 134 | 越谷総合 | 埼玉 | 1328 | 2023/7/9 |
| 135 | 新座柳瀬 | 埼玉 | 1325 | 2024/9/4 |
| 136 | 開智未来 | 埼玉 | 1324 | 2024/7/18 |
| 137 | 浦和北 | 埼玉 | 1324 | 2024/9/6 |
| 138 | 越谷北 | 埼玉 | 1315 | 2024/9/5 |
| 139 | 草加南 | 埼玉 | 1314 | 2024/9/8 |
| 140 | 上尾南 | 埼玉 | 1314 | 2024/9/5 |
| 141 | 新座総合 | 埼玉 | 1311 | 2019/4/11 |
| 142 | 小川 | 埼玉 | 1311 | 2023/7/17 |
| 143 | 盈進学園東野 | 埼玉 | 1309 | 2021/7/16 |
| 144 | 浦和工 | 埼玉 | 1308 | 2023/9/7 |
| 145 | 熊谷農 | 埼玉 | 1307 | 2024/7/13 |
| 146 | 鶴ケ島清風 | 埼玉 | 1305 | 2024/9/6 |
| 147 | 大宮開成 | 埼玉 | 1304 | 2024/9/4 |
| 148 | 狭山経済 | 埼玉 | 1301 | 2024/9/4 |
| 149 | 八潮 | 埼玉 | 1301 | 2023/7/11 |
| 150 | 日高 | 埼玉 | 1300 | 2019/7/16 |
| 151 | いずみ | 埼玉 | 1297 | 2024/7/12 |
| 152 | 所沢中央 | 埼玉 | 1294 | 2024/9/10 |
| 153 | 蓮田松韻 | 埼玉 | 1290 | 2024/9/9 |
| 154 | 深谷一 | 埼玉 | 1284 | 2024/9/4 |
| 155 | 岩槻 | 埼玉 | 1281 | 2024/9/5 |
| 156 | 三郷 | 埼玉 | 1277 | 2022/7/10 |
| 157 | 新座 | 埼玉 | 1272 | 2024/7/13 |
| 158 | 岩槻商 | 埼玉 | 1272 | 2024/9/4 |
| 159 | 久喜工 | 埼玉 | 1270 | 2024/9/5 |
| 160 | 狭山工 | 埼玉 | 1267 | 2024/9/10 |
| 161 | 大宮光陵 | 埼玉 | 1264 | 2024/9/4 |
| 162 | 浦和商 | 埼玉 | 1260 | 2024/9/5 |
| 163 | 杉戸農 | 埼玉 | 1253 | 2024/9/5 |
| 164 | 三郷工技 | 埼玉 | 1243 | 2024/7/15 |
| 165 | 寄居城北 | 埼玉 | 1233 | 2024/7/15 |
| 166 | 秀明 | 埼玉 | 1203 | 2024/9/6 |
都道府県別レーティング