| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴岡東 | 山形 | 2087 | 2024/9/29 |
| 2 | 日大山形 | 山形 | 1969 | 2024/9/29 |
| 3 | 山形中央 | 山形 | 1891 | 2024/9/29 |
| 4 | 羽黒 | 山形 | 1834 | 2024/9/25 |
| 5 | 東海大山形 | 山形 | 1826 | 2024/9/25 |
| 6 | 東北文教大山形城北 | 山形 | 1773 | 2024/9/29 |
| 7 | 酒田南 | 山形 | 1773 | 2024/9/25 |
| 8 | 山形城北 | 山形 | 1772 | 2023/5/23 |
| 9 | 山形学院 | 山形 | 1719 | 2024/9/24 |
| 10 | 山形商 | 山形 | 1692 | 2024/9/23 |
| 11 | 九里学園 | 山形 | 1684 | 2024/9/16 |
| 12 | 新庄東 | 山形 | 1628 | 2024/9/17 |
| 13 | 創学館 | 山形 | 1627 | 2024/9/17 |
| 14 | 酒田光陵 | 山形 | 1615 | 2024/9/25 |
| 15 | 米沢中央 | 山形 | 1607 | 2024/9/14 |
| 16 | 酒田東 | 山形 | 1581 | 2024/7/13 |
| 17 | 米沢工 | 山形 | 1559 | 2024/9/14 |
| 18 | 山形南 | 山形 | 1554 | 2024/9/16 |
| 19 | 山形工 | 山形 | 1539 | 2024/9/17 |
| 20 | 新庄北 | 山形 | 1515 | 2024/9/17 |
| 21 | 米沢興譲館 | 山形 | 1511 | 2024/9/23 |
| 22 | 山形電波 | 山形 | 1508 | 2017/9/16 |
| 23 | 山本学園 | 山形 | 1506 | 2021/9/19 |
| 24 | 北村山・左沢 | 山形 | 1484 | 2015/9/5 |
| 25 | 新庄神室産 | 山形 | 1475 | 2024/9/16 |
| 26 | 鶴岡工 | 山形 | 1469 | 2024/9/17 |
| 27 | 置賜農・米沢商・高畠 | 山形 | 1467 | 2023/5/5 |
| 28 | 高畠・置賜農・長井工 | 山形 | 1462 | 2022/5/7 |
| 29 | 酒田工 | 山形 | 1459 | 2011/9/17 |
| 30 | 楯岡 | 山形 | 1458 | 2015/9/14 |
| 31 | 鶴岡南 | 山形 | 1457 | 2023/9/10 |
| 32 | 惺山 | 山形 | 1455 | 2024/7/19 |
| 33 | 新庄神室 | 山形 | 1438 | 2019/5/18 |
| 34 | 寒河江 | 山形 | 1437 | 2024/9/16 |
| 35 | 鶴岡中央・庄内総合 | 山形 | 1435 | 2021/7/8 |
| 36 | 東根工 | 山形 | 1427 | 2013/9/21 |
| 37 | 上山明新館・南陽 | 山形 | 1420 | 2023/5/6 |
| 38 | 庄総・加茂 | 山形 | 1405 | 2015/4/25 |
| 39 | 長井 | 山形 | 1390 | 2024/7/14 |
| 40 | 天童・谷地 | 山形 | 1390 | 2024/7/13 |
| 41 | 新庄南・北村山・谷地・天童 | 山形 | 1389 | 2023/7/9 |
| 42 | 東桜学館 | 山形 | 1382 | 2024/7/12 |
| 43 | 寒河江工 | 山形 | 1378 | 2024/9/14 |
| 44 | 鶴岡高専 | 山形 | 1376 | 2024/9/24 |
| 45 | 村山産 | 山形 | 1374 | 2024/9/23 |
| 46 | 天童 | 山形 | 1360 | 2019/9/8 |
| 47 | 酒田西 | 山形 | 1352 | 2024/7/20 |
| 48 | 山形東 | 山形 | 1352 | 2024/9/16 |
| 49 | 高畠 | 山形 | 1348 | 2023/7/7 |
| 50 | 谷地 | 山形 | 1342 | 2019/9/16 |
| 51 | 米沢東 | 山形 | 1331 | 2024/9/16 |
| 52 | 新庄南 | 山形 | 1314 | 2019/7/12 |
| 53 | 南陽 | 山形 | 1311 | 2024/7/13 |
| 54 | 米沢商 | 山形 | 1290 | 2022/7/10 |
| 55 | 上山明新館 | 山形 | 1282 | 2023/7/9 |
| 56 | 荒砥 | 山形 | 1277 | 2019/7/12 |
| 57 | 山形明正 | 山形 | 1274 | 2024/9/16 |
| 58 | 長井工 | 山形 | 1262 | 2024/7/14 |
| 59 | 北村山 | 山形 | 1258 | 2024/7/13 |
| 60 | 小国 | 山形 | 1254 | 2017/7/13 |
| 61 | 置賜農 | 山形 | 1219 | 2022/7/9 |
| 62 | 庄内総合 | 山形 | 1206 | 2019/7/12 |
| 63 | 左沢 | 山形 | 1195 | 2024/7/13 |
| 64 | 鶴岡中央 | 山形 | 1181 | 2024/7/14 |
都道府県別レーティング