| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作新学院 | 栃木 | 2001 | 2024/10/5 |
| 2 | 白鴎大足利 | 栃木 | 1895 | 2024/9/21 |
| 3 | 佐野日大 | 栃木 | 1891 | 2024/10/6 |
| 4 | 国学院栃木 | 栃木 | 1889 | 2024/9/28 |
| 5 | 文星芸大付 | 栃木 | 1856 | 2024/10/5 |
| 6 | 青藍泰斗 | 栃木 | 1807 | 2024/9/28 |
| 7 | 石橋 | 栃木 | 1767 | 2024/9/23 |
| 8 | 宇都宮商 | 栃木 | 1709 | 2024/9/24 |
| 9 | 宇都宮南 | 栃木 | 1688 | 2024/9/28 |
| 10 | 宇都宮工 | 栃木 | 1681 | 2024/10/6 |
| 11 | 栃木工 | 栃木 | 1647 | 2024/9/24 |
| 12 | 矢板中央 | 栃木 | 1626 | 2024/9/28 |
| 13 | 小山 | 栃木 | 1599 | 2024/9/20 |
| 14 | 宇都宮短大付 | 栃木 | 1587 | 2024/9/20 |
| 15 | 茂木 | 栃木 | 1576 | 2024/9/21 |
| 16 | 足利大付 | 栃木 | 1557 | 2024/9/23 |
| 17 | 足利工 | 栃木 | 1548 | 2024/9/20 |
| 18 | 大田原 | 栃木 | 1546 | 2024/9/20 |
| 19 | 宇都宮北 | 栃木 | 1529 | 2024/9/16 |
| 20 | 小山南 | 栃木 | 1527 | 2024/7/20 |
| 21 | 鹿沼商工 | 栃木 | 1522 | 2024/9/24 |
| 22 | 真岡 | 栃木 | 1520 | 2024/9/21 |
| 23 | 宇都宮 | 栃木 | 1519 | 2024/9/20 |
| 24 | 足利工大付 | 栃木 | 1518 | 2017/9/16 |
| 25 | 栃木 | 栃木 | 1486 | 2024/9/21 |
| 26 | 宇都宮東・真岡北陵 | 栃木 | 1484 | 2024/7/18 |
| 27 | 足利南 | 栃木 | 1475 | 2024/4/13 |
| 28 | 足利 | 栃木 | 1473 | 2024/9/23 |
| 29 | 小山西 | 栃木 | 1473 | 2024/9/15 |
| 30 | 栃木商 | 栃木 | 1470 | 2024/9/20 |
| 31 | 鹿沼 | 栃木 | 1468 | 2024/9/14 |
| 32 | 真岡工 | 栃木 | 1465 | 2024/9/16 |
| 33 | 佐野 | 栃木 | 1458 | 2024/7/21 |
| 34 | 宇都宮白楊 | 栃木 | 1456 | 2024/9/21 |
| 35 | 佐野松陽 | 栃木 | 1438 | 2012/7/18 |
| 36 | 烏山 | 栃木 | 1434 | 2024/9/21 |
| 37 | 高根沢 | 栃木 | 1427 | 2024/7/12 |
| 38 | 幸福の科学学園 | 栃木 | 1426 | 2024/9/14 |
| 39 | 塩谷 | 栃木 | 1420 | 2012/7/15 |
| 40 | 那須清峰 | 栃木 | 1417 | 2024/9/15 |
| 41 | 上三川 | 栃木 | 1410 | 2024/9/21 |
| 42 | 今市工 | 栃木 | 1406 | 2023/9/9 |
| 43 | 那須拓陽 | 栃木 | 1404 | 2024/9/24 |
| 44 | 宇都宮清陵 | 栃木 | 1396 | 2024/7/16 |
| 45 | 黒羽 | 栃木 | 1396 | 2023/7/9 |
| 46 | 那須 | 栃木 | 1394 | 2013/7/17 |
| 47 | 那須海城 | 栃木 | 1392 | 2013/7/16 |
| 48 | さくら清修 | 栃木 | 1390 | 2024/7/14 |
| 49 | 鹿沼東 | 栃木 | 1388 | 2024/7/15 |
| 50 | 栃木翔南 | 栃木 | 1373 | 2024/9/14 |
| 51 | 矢板東 | 栃木 | 1363 | 2024/7/17 |
| 52 | 佐野松桜 | 栃木 | 1359 | 2024/9/15 |
| 53 | 益子芳星 | 栃木 | 1355 | 2017/7/11 |
| 54 | 今市 | 栃木 | 1354 | 2024/7/13 |
| 55 | 足利清風 | 栃木 | 1353 | 2024/7/16 |
| 56 | 小山北桜 | 栃木 | 1352 | 2024/7/13 |
| 57 | 日光明峰 | 栃木 | 1351 | 2016/7/12 |
| 58 | 馬頭 | 栃木 | 1349 | 2017/7/10 |
| 59 | 黒磯 | 栃木 | 1344 | 2024/9/14 |
| 60 | 鹿沼南 | 栃木 | 1321 | 2024/9/16 |
| 61 | 佐野東 | 栃木 | 1316 | 2024/7/13 |
| 62 | 真岡北陵 | 栃木 | 1307 | 2023/7/7 |
| 63 | 矢板 | 栃木 | 1306 | 2024/7/17 |
| 64 | 宇都宮東 | 栃木 | 1306 | 2023/7/9 |
| 65 | 壬生 | 栃木 | 1303 | 2021/7/11 |
| 66 | 小山高専 | 栃木 | 1278 | 2024/7/18 |
| 67 | 栃木農 | 栃木 | 1274 | 2024/7/16 |
| 68 | 黒磯南 | 栃木 | 1249 | 2023/7/8 |
都道府県別レーティング