| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1957 | 2024/10/6 |
| 2 | 興南 | 沖縄 | 1899 | 2024/9/22 |
| 3 | ウェルネス沖縄 | 沖縄 | 1804 | 2024/10/5 |
| 4 | 未来沖縄 | 沖縄 | 1726 | 2023/9/24 |
| 5 | エナジックスポーツ | 沖縄 | 1722 | 2024/7/21 |
| 6 | 宮古 | 沖縄 | 1716 | 2024/10/5 |
| 7 | 具志川商 | 沖縄 | 1703 | 2024/9/7 |
| 8 | 沖縄水産 | 沖縄 | 1697 | 2024/9/23 |
| 9 | 知念 | 沖縄 | 1693 | 2024/9/23 |
| 10 | 美里工 | 沖縄 | 1664 | 2024/9/22 |
| 11 | 糸満 | 沖縄 | 1653 | 2024/9/8 |
| 12 | 沖縄工 | 沖縄 | 1651 | 2024/9/21 |
| 13 | 前原 | 沖縄 | 1651 | 2024/9/23 |
| 14 | 宜野座 | 沖縄 | 1650 | 2024/9/22 |
| 15 | 北山 | 沖縄 | 1649 | 2024/9/17 |
| 16 | 中部商 | 沖縄 | 1641 | 2024/9/16 |
| 17 | コザ | 沖縄 | 1614 | 2024/9/30 |
| 18 | 豊見城 | 沖縄 | 1603 | 2024/9/16 |
| 19 | 西原 | 沖縄 | 1594 | 2024/9/22 |
| 20 | 浦添商 | 沖縄 | 1586 | 2024/9/16 |
| 21 | 嘉手納 | 沖縄 | 1580 | 2024/9/8 |
| 22 | 名護 | 沖縄 | 1573 | 2024/9/22 |
| 23 | 与勝 | 沖縄 | 1570 | 2024/9/23 |
| 24 | 美来工科 | 沖縄 | 1567 | 2024/9/30 |
| 25 | KBC | 沖縄 | 1563 | 2024/7/20 |
| 26 | 八重山 | 沖縄 | 1552 | 2024/9/21 |
| 27 | 首里 | 沖縄 | 1551 | 2024/9/29 |
| 28 | 小禄 | 沖縄 | 1550 | 2024/9/16 |
| 29 | 宜野湾 | 沖縄 | 1544 | 2024/9/21 |
| 30 | 真和志 | 沖縄 | 1538 | 2018/9/17 |
| 31 | 那覇 | 沖縄 | 1529 | 2024/9/22 |
| 32 | 八重山商工 | 沖縄 | 1529 | 2024/9/29 |
| 33 | 那覇工・首里東 | 沖縄 | 1516 | 2024/3/25 |
| 34 | 読谷 | 沖縄 | 1512 | 2024/9/22 |
| 35 | 普天間 | 沖縄 | 1501 | 2024/9/22 |
| 36 | 八重山商工・宮古工・宮古総合実 | 沖縄 | 1493 | 2022/3/26 |
| 37 | 那覇商 | 沖縄 | 1492 | 2024/9/19 |
| 38 | 久米島・南部商 | 沖縄 | 1484 | 2022/6/25 |
| 39 | 宮古工・宮古総合実 | 沖縄 | 1473 | 2024/7/13 |
| 40 | 八重山農林 | 沖縄 | 1460 | 2024/9/17 |
| 41 | 具志川 | 沖縄 | 1446 | 2024/9/8 |
| 42 | 北谷 | 沖縄 | 1438 | 2024/9/16 |
| 43 | 北中城 | 沖縄 | 1427 | 2024/9/23 |
| 44 | 南商・南農連合 | 沖縄 | 1420 | 2018/3/24 |
| 45 | 南部農林 | 沖縄 | 1420 | 2022/6/23 |
| 46 | 宮古総合実 | 沖縄 | 1415 | 2023/9/17 |
| 47 | 伊良部 | 沖縄 | 1411 | 2013/6/22 |
| 48 | 石川 | 沖縄 | 1407 | 2024/9/21 |
| 49 | 宮古工 | 沖縄 | 1406 | 2023/9/9 |
| 50 | 中部農林 | 沖縄 | 1399 | 2024/6/29 |
| 51 | 沖縄カトリック | 沖縄 | 1398 | 2024/9/21 |
| 52 | 首里東 | 沖縄 | 1391 | 2024/9/8 |
| 53 | 北部農 | 沖縄 | 1385 | 2018/3/21 |
| 54 | 浦添 | 沖縄 | 1384 | 2024/9/21 |
| 55 | 南部工 | 沖縄 | 1383 | 2023/7/1 |
| 56 | 浦添工 | 沖縄 | 1381 | 2024/9/7 |
| 57 | 本部 | 沖縄 | 1375 | 2024/9/23 |
| 58 | 南風原 | 沖縄 | 1375 | 2024/9/21 |
| 59 | 那覇国際 | 沖縄 | 1374 | 2024/6/30 |
| 60 | 球陽 | 沖縄 | 1369 | 2024/9/17 |
| 61 | 八重山農 | 沖縄 | 1368 | 2018/3/29 |
| 62 | 北部農林 | 沖縄 | 1361 | 2022/6/18 |
| 63 | 那覇西 | 沖縄 | 1359 | 2024/7/6 |
| 64 | 美里 | 沖縄 | 1348 | 2024/9/23 |
| 65 | 那覇工 | 沖縄 | 1341 | 2024/6/29 |
| 66 | 久米島 | 沖縄 | 1329 | 2024/9/8 |
| 67 | 豊見城南 | 沖縄 | 1327 | 2024/6/23 |
| 68 | 陽明 | 沖縄 | 1325 | 2024/9/21 |
| 69 | 南部農 | 沖縄 | 1315 | 2016/6/25 |
| 70 | 名護商工 | 沖縄 | 1313 | 2024/6/23 |
| 71 | 南部商 | 沖縄 | 1313 | 2021/7/6 |
| 72 | 辺土名 | 沖縄 | 1291 | 2019/6/30 |
| 73 | 向陽 | 沖縄 | 1285 | 2023/6/17 |
| 74 | 開邦 | 沖縄 | 1283 | 2019/6/30 |
| 75 | 昭和薬大付 | 沖縄 | 1263 | 2024/9/8 |
| 76 | 中部農 | 沖縄 | 1260 | 2018/3/22 |
| 77 | 沖縄高専 | 沖縄 | 1244 | 2024/9/16 |
都道府県別レーティング