| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西日本短大付 | 福岡 | 2052 | 2024/10/13 |
| 2 | 福岡大大濠 | 福岡 | 1974 | 2024/9/28 |
| 3 | 九州国際大付 | 福岡 | 1973 | 2024/9/15 |
| 4 | 飯塚 | 福岡 | 1844 | 2024/9/23 |
| 5 | 東海大福岡 | 福岡 | 1842 | 2024/9/28 |
| 6 | 筑陽学園 | 福岡 | 1841 | 2024/9/28 |
| 7 | 東筑 | 福岡 | 1819 | 2024/9/20 |
| 8 | 久留米商 | 福岡 | 1817 | 2024/10/5 |
| 9 | 春日 | 福岡 | 1807 | 2024/9/15 |
| 10 | 福岡工大城東 | 福岡 | 1802 | 2024/9/21 |
| 11 | 東福岡 | 福岡 | 1790 | 2024/10/13 |
| 12 | 大牟田 | 福岡 | 1781 | 2024/9/23 |
| 13 | 福岡第一 | 福岡 | 1769 | 2024/9/28 |
| 14 | 真颯館 | 福岡 | 1754 | 2024/9/22 |
| 15 | 東海大五 | 福岡 | 1753 | 2016/3/21 |
| 16 | 祐誠 | 福岡 | 1737 | 2024/9/21 |
| 17 | 近大福岡 | 福岡 | 1737 | 2024/9/21 |
| 18 | 小倉工 | 福岡 | 1727 | 2024/9/15 |
| 19 | 福岡 | 福岡 | 1721 | 2024/9/23 |
| 20 | 九産大九州 | 福岡 | 1718 | 2024/9/8 |
| 21 | 自由ケ丘 | 福岡 | 1712 | 2024/9/14 |
| 22 | 折尾愛真 | 福岡 | 1710 | 2024/10/5 |
| 23 | 希望が丘 | 福岡 | 1698 | 2024/10/5 |
| 24 | 沖学園 | 福岡 | 1697 | 2024/9/15 |
| 25 | 北筑 | 福岡 | 1696 | 2024/9/16 |
| 26 | 九産大九産 | 福岡 | 1689 | 2024/9/20 |
| 27 | 修猷館 | 福岡 | 1689 | 2024/10/13 |
| 28 | 福岡工 | 福岡 | 1687 | 2024/9/7 |
| 29 | 小倉 | 福岡 | 1687 | 2024/10/5 |
| 30 | 育徳館 | 福岡 | 1685 | 2024/10/13 |
| 31 | 星琳 | 福岡 | 1666 | 2024/9/16 |
| 32 | 柳川 | 福岡 | 1658 | 2024/9/14 |
| 33 | 戸畑 | 福岡 | 1653 | 2024/9/16 |
| 34 | 東筑紫学園 | 福岡 | 1647 | 2024/9/28 |
| 35 | 香椎 | 福岡 | 1638 | 2024/9/1 |
| 36 | 糸島 | 福岡 | 1627 | 2024/9/21 |
| 37 | 鞍手 | 福岡 | 1597 | 2024/9/13 |
| 38 | 八幡南 | 福岡 | 1593 | 2024/9/22 |
| 39 | 福岡大若葉 | 福岡 | 1584 | 2024/7/22 |
| 40 | 福島 | 福岡 | 1578 | 2024/9/23 |
| 41 | 古賀竟成館 | 福岡 | 1574 | 2024/9/14 |
| 42 | 北九州市立 | 福岡 | 1565 | 2024/9/8 |
| 43 | 嘉穂 | 福岡 | 1564 | 2024/9/23 |
| 44 | 八幡 | 福岡 | 1562 | 2024/9/16 |
| 45 | 豊国学園 | 福岡 | 1557 | 2024/9/14 |
| 46 | 小倉東 | 福岡 | 1552 | 2024/9/21 |
| 47 | 宗像 | 福岡 | 1548 | 2024/9/23 |
| 48 | 筑前 | 福岡 | 1547 | 2024/9/16 |
| 49 | 博多工 | 福岡 | 1546 | 2024/9/16 |
| 50 | 常磐 | 福岡 | 1544 | 2024/9/28 |
| 51 | 筑紫台 | 福岡 | 1530 | 2024/9/7 |
| 52 | 三潴 | 福岡 | 1526 | 2024/9/14 |
| 53 | 福岡舞鶴 | 福岡 | 1521 | 2024/8/31 |
| 54 | 八女 | 福岡 | 1515 | 2024/9/21 |
| 55 | 南筑 | 福岡 | 1512 | 2024/9/16 |
| 56 | 門司学園 | 福岡 | 1511 | 2024/9/8 |
| 57 | 西南学院 | 福岡 | 1507 | 2024/8/31 |
| 58 | 中間 | 福岡 | 1505 | 2024/9/20 |
| 59 | 光陵 | 福岡 | 1504 | 2024/9/16 |
| 60 | 直方 | 福岡 | 1502 | 2024/9/14 |
| 61 | 福翔 | 福岡 | 1495 | 2024/9/23 |
| 62 | 武蔵台 | 福岡 | 1494 | 2024/9/1 |
| 63 | 八女学院 | 福岡 | 1490 | 2024/9/1 |
| 64 | 香住丘 | 福岡 | 1489 | 2024/9/13 |
| 65 | 北九州 | 福岡 | 1488 | 2024/9/20 |
| 66 | 久留米 | 福岡 | 1487 | 2024/9/1 |
| 67 | 香椎工 | 福岡 | 1485 | 2024/9/14 |
| 68 | 純真 | 福岡 | 1480 | 2024/9/16 |
| 69 | 折尾 | 福岡 | 1472 | 2024/9/23 |
| 70 | 福岡中央 | 福岡 | 1466 | 2024/9/15 |
| 71 | 博多 | 福岡 | 1461 | 2024/9/13 |
| 72 | 青豊 | 福岡 | 1454 | 2024/9/13 |
| 73 | 田川科学技術・東鷹 | 福岡 | 1452 | 2024/7/5 |
| 74 | 嘉穂東 | 福岡 | 1452 | 2024/9/6 |
| 75 | 京都 | 福岡 | 1451 | 2024/9/7 |
| 76 | 八女工 | 福岡 | 1450 | 2024/9/7 |
| 77 | 筑紫中央 | 福岡 | 1446 | 2024/9/20 |
| 78 | 朝倉 | 福岡 | 1442 | 2024/9/13 |
| 79 | 小倉商 | 福岡 | 1441 | 2024/9/20 |
| 80 | 戸畑工 | 福岡 | 1430 | 2024/9/28 |
| 81 | 福岡西陵 | 福岡 | 1422 | 2024/8/31 |
| 82 | 高稜 | 福岡 | 1420 | 2024/9/13 |
| 83 | 苅田工 | 福岡 | 1418 | 2024/9/7 |
| 84 | 慶成 | 福岡 | 1415 | 2024/9/6 |
| 85 | 八幡工 | 福岡 | 1412 | 2024/9/6 |
| 86 | 大和青藍 | 福岡 | 1410 | 2024/9/1 |
| 87 | 筑紫丘 | 福岡 | 1410 | 2024/9/8 |
| 88 | 筑紫 | 福岡 | 1401 | 2024/8/31 |
| 89 | 若松 | 福岡 | 1400 | 2024/9/7 |
| 90 | 浮羽究真館 | 福岡 | 1400 | 2024/9/28 |
| 91 | 福岡魁誠 | 福岡 | 1397 | 2024/9/15 |
| 92 | 三井 | 福岡 | 1397 | 2024/9/8 |
| 93 | 田川 | 福岡 | 1397 | 2024/9/16 |
| 94 | 須恵 | 福岡 | 1393 | 2024/9/15 |
| 95 | 小郡 | 福岡 | 1389 | 2024/9/8 |
| 96 | 久留米学園 | 福岡 | 1386 | 2024/9/13 |
| 97 | 三池工 | 福岡 | 1378 | 2024/9/6 |
| 98 | 三池 | 福岡 | 1374 | 2024/9/13 |
| 99 | 門司大翔館 | 福岡 | 1373 | 2024/9/7 |
| 100 | 八幡中央 | 福岡 | 1372 | 2024/9/1 |
| 101 | 新宮 | 福岡 | 1368 | 2024/9/7 |
| 102 | 輝翔館 | 福岡 | 1366 | 2024/7/2 |
| 103 | 早良 | 福岡 | 1366 | 2024/9/1 |
| 104 | 明善 | 福岡 | 1365 | 2024/9/8 |
| 105 | 中村学園三陽 | 福岡 | 1361 | 2024/9/1 |
| 106 | 城南 | 福岡 | 1359 | 2024/9/1 |
| 107 | 久留米高専 | 福岡 | 1350 | 2024/7/5 |
| 108 | 柏陵 | 福岡 | 1348 | 2024/9/1 |
| 109 | 小倉西 | 福岡 | 1342 | 2024/9/14 |
| 110 | 鞍手竜徳 | 福岡 | 1332 | 2024/9/14 |
| 111 | 玄界 | 福岡 | 1329 | 2024/9/1 |
| 112 | 田川科技 | 福岡 | 1318 | 2015/7/9 |
| 113 | 行橋 | 福岡 | 1309 | 2024/7/4 |
| 114 | 遠賀 | 福岡 | 1309 | 2024/7/4 |
| 115 | 田川科学技術 | 福岡 | 1309 | 2023/9/2 |
| 116 | 稲築志耕館 | 福岡 | 1308 | 2024/9/8 |
| 117 | 小倉南 | 福岡 | 1306 | 2024/9/1 |
| 118 | 八女農 | 福岡 | 1299 | 2024/9/6 |
| 119 | 西田川 | 福岡 | 1296 | 2019/9/7 |
| 120 | 久留米筑水 | 福岡 | 1292 | 2024/7/5 |
| 121 | 筑豊 | 福岡 | 1289 | 2024/7/4 |
| 122 | 東鷹 | 福岡 | 1288 | 2023/7/6 |
| 123 | 福岡常葉 | 福岡 | 1287 | 2024/9/1 |
| 124 | 伝習館 | 福岡 | 1287 | 2024/9/1 |
| 125 | 福岡講倫館 | 福岡 | 1283 | 2024/9/6 |
| 126 | 築上西 | 福岡 | 1282 | 2024/7/5 |
| 127 | 若松商 | 福岡 | 1280 | 2024/6/30 |
| 128 | 玄洋 | 福岡 | 1277 | 2024/9/8 |
| 129 | 有明高専 | 福岡 | 1275 | 2024/9/6 |
| 130 | 北九州高専 | 福岡 | 1267 | 2024/9/7 |
| 131 | 太宰府 | 福岡 | 1260 | 2024/9/13 |
| 132 | 大川樟風 | 福岡 | 1258 | 2024/9/7 |
| 133 | ありあけ新世 | 福岡 | 1256 | 2024/9/7 |
| 134 | 福岡水産 | 福岡 | 1252 | 2024/7/3 |
| 135 | 浮羽工 | 福岡 | 1250 | 2024/9/6 |
| 136 | 山門 | 福岡 | 1238 | 2024/9/7 |
| 137 | 宇美商 | 福岡 | 1210 | 2024/9/6 |
| 138 | 大牟田北 | 福岡 | 1207 | 2022/7/3 |
| 139 | 嘉穂総合 | 福岡 | 1207 | 2024/9/1 |
| 140 | 朝倉光陽 | 福岡 | 1205 | 2024/9/15 |
| 141 | 福岡農 | 福岡 | 1199 | 2024/9/7 |
都道府県別レーティング