| 順位 | 高校名 | 都道府県 | レーティング | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 健大高崎 | 群馬 | 2199 | 2024/10/6 |
| 2 | 前橋育英 | 群馬 | 1949 | 2024/10/5 |
| 3 | 前橋商 | 群馬 | 1911 | 2024/9/29 |
| 4 | 桐生第一 | 群馬 | 1890 | 2024/9/16 |
| 5 | 樹徳 | 群馬 | 1827 | 2024/9/14 |
| 6 | 東農大二 | 群馬 | 1757 | 2024/10/6 |
| 7 | 関東学園大付 | 群馬 | 1742 | 2024/9/29 |
| 8 | 高崎商大付 | 群馬 | 1708 | 2024/9/21 |
| 9 | 明和県央 | 群馬 | 1705 | 2024/9/22 |
| 10 | 伊勢崎清明 | 群馬 | 1687 | 2024/9/14 |
| 11 | 市太田 | 群馬 | 1678 | 2024/9/21 |
| 12 | 利根商 | 群馬 | 1675 | 2024/10/5 |
| 13 | 太田 | 群馬 | 1663 | 2024/9/10 |
| 14 | 高崎経済大付 | 群馬 | 1660 | 2024/9/28 |
| 15 | 高崎商 | 群馬 | 1656 | 2024/9/7 |
| 16 | 常磐 | 群馬 | 1621 | 2024/9/16 |
| 17 | 前橋東 | 群馬 | 1620 | 2024/9/13 |
| 18 | 館林 | 群馬 | 1603 | 2024/9/14 |
| 19 | 高崎 | 群馬 | 1599 | 2024/9/7 |
| 20 | 前橋工 | 群馬 | 1591 | 2024/9/21 |
| 21 | 桐生市商 | 群馬 | 1589 | 2024/9/16 |
| 22 | 桐生 | 群馬 | 1565 | 2024/9/21 |
| 23 | 前橋 | 群馬 | 1558 | 2024/9/14 |
| 24 | 桐生南 | 群馬 | 1558 | 2019/9/3 |
| 25 | 市伊勢崎 | 群馬 | 1528 | 2012/4/25 |
| 26 | 太田市商 | 群馬 | 1524 | 2014/9/9 |
| 27 | 伊勢崎工 | 群馬 | 1509 | 2024/9/14 |
| 28 | 富岡 | 群馬 | 1508 | 2024/9/14 |
| 29 | 渋川青翠 | 群馬 | 1500 | 2024/9/9 |
| 30 | 太田東 | 群馬 | 1487 | 2024/9/7 |
| 31 | 渋川 | 群馬 | 1482 | 2024/9/14 |
| 32 | 高崎東 | 群馬 | 1481 | 2024/9/28 |
| 33 | 市伊勢崎・四ツ葉学園 | 群馬 | 1477 | 2013/7/8 |
| 34 | 桐生清桜 | 群馬 | 1475 | 2024/7/13 |
| 35 | 新田暁 | 群馬 | 1469 | 2024/9/21 |
| 36 | 館林商工 | 群馬 | 1459 | 2024/9/15 |
| 37 | 中之条 | 群馬 | 1453 | 2017/9/16 |
| 38 | 桐生西 | 群馬 | 1445 | 2019/9/1 |
| 39 | 伊勢崎商 | 群馬 | 1432 | 2024/9/7 |
| 40 | 四ツ葉学園 | 群馬 | 1421 | 2018/4/17 |
| 41 | 板倉 | 群馬 | 1420 | 2015/7/11 |
| 42 | 吾妻中央 | 群馬 | 1420 | 2024/9/7 |
| 43 | 沼田 | 群馬 | 1418 | 2024/9/7 |
| 44 | 高崎北 | 群馬 | 1414 | 2024/9/15 |
| 45 | 安中総合 | 群馬 | 1413 | 2024/9/22 |
| 46 | 中央中等 | 群馬 | 1413 | 2024/9/7 |
| 47 | 長野原 | 群馬 | 1408 | 2012/7/11 |
| 48 | 利根実 | 群馬 | 1405 | 2024/7/13 |
| 49 | 前橋南 | 群馬 | 1399 | 2024/9/21 |
| 50 | 藤岡中央 | 群馬 | 1398 | 2024/9/9 |
| 51 | 下仁田・万場・長野原 | 群馬 | 1398 | 2016/7/14 |
| 52 | 高崎工 | 群馬 | 1396 | 2024/9/13 |
| 53 | 桐生工 | 群馬 | 1391 | 2024/9/7 |
| 54 | 下仁田 | 群馬 | 1387 | 2012/7/9 |
| 55 | 吉井 | 群馬 | 1375 | 2024/9/7 |
| 56 | 西邑楽 | 群馬 | 1356 | 2024/9/10 |
| 57 | 万場 | 群馬 | 1352 | 2013/7/6 |
| 58 | 大泉 | 群馬 | 1347 | 2024/9/9 |
| 59 | 市前橋 | 群馬 | 1344 | 2024/7/9 |
| 60 | 尾瀬 | 群馬 | 1340 | 2018/7/8 |
| 61 | 藤岡工 | 群馬 | 1335 | 2023/7/9 |
| 62 | 太田工 | 群馬 | 1334 | 2024/9/9 |
| 63 | 勢多農林 | 群馬 | 1322 | 2024/9/14 |
| 64 | 嬬恋 | 群馬 | 1310 | 2019/9/3 |
| 65 | 前橋西 | 群馬 | 1307 | 2019/8/31 |
| 66 | 富岡実 | 群馬 | 1297 | 2024/9/9 |
| 67 | 群馬高専 | 群馬 | 1294 | 2024/9/7 |
| 68 | 大間々 | 群馬 | 1294 | 2024/9/7 |
| 69 | 伊勢崎 | 群馬 | 1287 | 2024/9/9 |
| 70 | 榛名 | 群馬 | 1277 | 2023/7/8 |
| 71 | 藤岡北 | 群馬 | 1271 | 2024/9/16 |
| 72 | 玉村 | 群馬 | 1259 | 2022/7/11 |
| 73 | 松井田 | 群馬 | 1220 | 2024/9/9 |
| 74 | 伊勢崎興陽 | 群馬 | 1220 | 2024/9/7 |
| 75 | 渋川工 | 群馬 | 1206 | 2024/9/9 |
都道府県別レーティング